勇威神駒 (G471)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 國際拍賣會新馬
今季獎金* : $1,059,225
總獎金* : $3,309,675
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-3-2-21
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(22/10/2024)
進口日期 : 10/07/2022
練馬師 : 沈集成
馬主 : 余潤興與余林藉新
現時評分 : 66
季初評分 : 58
父系 : Deep Field
母系 : Bousquet
外祖父 : More Than Ready
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 勇威神駒
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
201 03 20/11/24 跑馬地草地"C" 1200 好/黏 3 1 66 沈集成 麥道朗 1 5.5 126 8 7 3 1.10.34 1137 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
132 01 27/10/24 跑馬地草地"C" 1200 4 5 59 沈集成 布文 1-1/4 2.9 135 7 3 1 1.10.12 1145 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
049 02 25/09/24 跑馬地草地"C" 1200 4 10 58 沈集成 布文 1-1/2 16 133 12 12 2 1.10.41 1153 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
776 05 26/06/24 跑馬地草地"C" 1200 4 9 58 沈集成 布文 3-1/2 7.1 135 10 9 5 1.10.39 1146 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
650 05 08/05/24 跑馬地草地"B" 1200 4 6 60 沈集成 鍾易禮 2-1/4 4.4 132 11 11 5 1.11.39 1144 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
499 07 13/03/24 跑馬地草地"C" 1200 3 7 62 沈集成 董明朗 5-1/2 20 118 8 8 7 1.10.69 1142 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
463 04 28/02/24 跑馬地草地"A" 1200 3 5 62 沈集成 潘頓 2-1/2 4.5 120 5 5 4 1.11.07 1127 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
422 04 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 3 3 62 沈集成 鍾易禮 3/4 8.4 117 3 3 4 1.10.62 1132 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
340 12 13/01/24 沙田草地"C+3" 1200 3 10 64 沈集成 霍宏聲 8-1/2 20 123 3 4 12 1.10.43 1142 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
295 08 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 4 65 沈集成 艾道拿 2-3/4 7.8 122 4 4 8 1.10.67 1135 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
194 07 22/11/23 跑馬地草地"C" 1200 3 2 65 沈集成 何澤堯 1-1/4 3.6 121 4 4 7 1.10.31 1139 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
137 08 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 8 65 沈集成 田泰安 2-1/2 4 124 5 3 8 1.11.15 1145 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
071 01 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 9 60 沈集成 潘頓 頸位 1.6 135 1 1 1 1.09.69 1134 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
013 03 13/09/23 跑馬地草地"A" 1200 4 3 60 沈集成 田泰安 1 1.5 135 6 6 3 1.10.37 1142 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
774 01 28/06/23 跑馬地草地"C" 1200 4 8 51 沈集成 何澤堯 2-3/4 2 126 9 9 1 1.09.79 1135 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
686 02 24/05/23 跑馬地草地"C" 1200 4 12 49 沈集成 潘明輝 頭位 8.2 124 5 4 2 1.10.17 1137 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
629 04 03/05/23 跑馬地草地"A" 1200 4 10 49 沈集成 何澤堯 1-1/4 5.6 125 8 9 4 1.10.61 1137 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
554 02 06/04/23 跑馬地草地"A" 1200 4 12 48 沈集成 何澤堯 1/2 19 124 7 7 2 1.10.17 1137 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
429 10 19/02/23 沙田草地"A" 1000 4 12 50 沈集成 潘明輝 4-1/4 15 123 10 7 10 0.57.75 1142 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
372 08 29/01/23 沙田草地"A+3" 1200 4 8 52 沈集成 希威森 4-3/4 18 129 4 3 8 1.10.55 1144 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
333 09 15/01/23 沙田草地"A" 1200 4 4 52 沈集成 蘇兆輝 3-1/2 6.4 128 7 9 9 1.10.67 1148 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去