宇宙動力 (H156)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $400,350
總獎金* : $938,550
冠-亞-季-總出賽次數* : 0-1-5-15
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(21/10/2023)
進口日期 : 13/09/2022
練馬師 : 鄭俊偉
馬主 : 胡偉林
現時評分 : 39
季初評分 : 41
父系 : Darci Brahma
母系 : Chant
外祖父 : Traditionally
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 宇宙動力
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
195 05 20/11/24 跑馬地草地"C" 1200 好/黏 5 6 40 鄭俊偉 梁家俊 2-3/4 13 135 2 2 5 1.10.70 1186 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
157 03 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 5 4 39 鄭俊偉 鍾易禮 頸位 4.8 131 3 3 3 1.09.95 1179 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
126 10 23/10/24 沙田全天候 1200 4 8 41 鄭俊偉 鍾易禮 7-1/2 7.5 113 4 6 10 1.10.33 1182 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
058 03 28/09/24 沙田全天候 1200 4 6 41 鄭俊偉 鍾易禮 1-3/4 9 116 3 5 3 1.09.48 1167 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
012 03 11/09/24 跑馬地草地"A" 1200 4 3 41 鄭俊偉 潘明輝 3-1/2 4 114 2 2 3 1.11.20 1165 B/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
805 07 06/07/24 沙田全天候 1200 4 8 45 鄭俊偉 賀銘年 6 13 121 5 6 7 1.09.89 1168 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
774 11 26/06/24 跑馬地草地"C" 1200 4 9 46 鄭俊偉 賀銘年 6-1/2 15 124 4 7 11 1.10.50 1163 B/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
726 03 05/06/24 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 4 3 46 鄭俊偉 賀銘年 1-1/4 4.9 122 5 4 3 1.11.40 1169 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
670 02 15/05/24 跑馬地草地"C" 1200 4 8 46 鄭俊偉 賀銘年 1 20 122 3 3 2 1.10.53 1157 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
615 06 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 8 48 鄭俊偉 賀銘年 2-1/4 93 123 2 2 6 1.11.14 1159 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
572 12 10/04/24 跑馬地草地"B" 1200 4 8 50 鄭俊偉 艾兆禮 8-1/2 39 125 4 6 12 1.11.71 1166 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
079 11 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 4 8 50 伍鵬志 布文 6-3/4 13 125 2 2 11 1.11.28 1147 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
033 03 20/09/23 跑馬地草地"B" 1200 4 2 49 伍鵬志 鍾易禮 1/2 32 119 1 1 3 1.09.80 1138 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
488 13 11/03/23 沙田草地"C" 1000 4 11 52 伍鵬志 班德禮 12-3/4 96 129 7 7 13 0.57.84 1130 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
361 11 24/01/23 沙田草地"C" 1200 4 4 52 伍鵬志 周俊樂 8-3/4 55 125 3 4 11 1.11.33 1100 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去