草上大鱷 (AN008) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $857,280
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-10-9-60
馬主 :
最後評分 : 28
父系 : My Kingdom
母系 : Kitano
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 草上大鱷  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 86/87 馬季
395 03 18/04/1987 跑馬地草地"B" 1650 6 6 28 約翰摩亞 韋利信 1-1/2 10 128 -- 1.43.90 -- -- --
334 08 14/03/1987 沙田草地"A" 1600 好/快 6 3 29 約翰摩亞 韋利信 12-3/4 14 129 -- 1.41.00 -- -- --
309 01 04/03/1987 跑馬地草地"A" 1800 好/快 7 7 22 約翰摩亞 韋利信 2-1/2 12 138 -- 1.54.60 -- -- --
286 06 21/02/1987 沙田草地"B" 1200 7 4 23 約翰摩亞 韋利信 4-1/2 8.1 139 -- 1.13.50 -- -- --
269 02 11/02/1987 跑馬地草地"B" 1650 7 9 20 約翰摩亞 杜嘉達 短馬頭位 18 136 -- 1.44.10 -- -- --
230 06 18/01/1987 沙田草地"A" 1200 好/快 7 1 20 約翰摩亞 韋利信 7-1/4 19 136 -- 1.13.90 -- -- --
182 01 27/12/1986 跑馬地草地"B" 1650 7 2 10 約翰摩亞 韋利信 3/4 3.9 126 -- 1.44.40 -- -- --
084 05 01/11/1986 沙田草地"B" 1200 好/快 7 3 10 約翰摩亞 韋利信 6 10 126 -- 1.13.20 -- -- --
052 05 18/10/1986 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 7 8 11 約翰摩亞 李森 3-1/2 10 127 -- 1.07.50 -- -- --
 85/86 馬季
457 04 21/05/1986 跑馬地草地"A" 1650 大爛 6 6 28 約翰摩亞 夏禮善 6-1/2 3.1 128 -- 1.56.20 -- -- --
369 06 31/03/1986 跑馬地草地"B" 2230 大爛 6&7 4 28 約翰摩亞 夏禮善 11-3/4 17 128 -- 2.34.00 -- -- --
341 03 16/03/1986 沙田草地"A" 1400 好/快 6 2 27 約翰摩亞 夏禮善 1/4 7.1 127 -- 1.25.30 -- -- --
288 02 19/02/1986 跑馬地草地"A" 1650 6 5 25 約翰摩亞 摩加利 1-3/4 4 125 -- 1.47.80 -- -- --
262 01 01/02/1986 跑馬地草地"B" 1650 7 8 17 約翰摩亞 摩加利 3/4 5.8 133 -- 1.43.20 -- -- --
198 02 01/01/1986 跑馬地草地"A" 1235 好/快 7 9 15 約翰摩亞 賀冠力 3/4 3.7 131 -- 1.15.90 -- -- --
121 03 20/11/1985 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 7 6 15 約翰摩亞 劉同安 5-1/4 45 131 -- 1.07.70 -- -- --
055 07 16/10/1985 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 7 2 15 約翰摩亞 摩加利 11-1/2 10 131 -- 1.08.50 -- -- --
 84/85 馬季
457 11 11/05/1985 沙田草地"C" 1200 6 9 30 佐治摩亞 李森 12 9 130 -- 1.13.90 -- -- --
346 10 20/03/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 1 30 佐治摩亞 摩加利 20 1/4 17 130 -- 1.34.80 -- -- --
306 03 02/03/1985 沙田草地"B" 1200 好/黏 6 1 30 佐治摩亞 摩加利 1 1/2 3.6 130 -- 1.13.80 -- -- --
212 06 05/01/1985 沙田草地"C" 1400 6 2 32 佐治摩亞 摩加利 6 3.5 132 -- 1.26.90 -- -- --
130 03 24/11/1984 沙田草地"A" 1400 6 12 32 佐治摩亞 何敬森 1 1/2 22 129 -- 1.25.40 -- -- --
106 03 11/11/1984 沙田草地"C" 1200 6 4 31 佐治摩亞 摩加利 1/2 5.2 131 -- 1.12.20 -- -- --
056 04 13/10/1984 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 3 31 佐治摩亞 摩加利 3 1/4 8.6 131 -- 1.33.20 -- -- --
008 03 15/09/1984 跑馬地草地"A" 1235 6 1 31 佐治摩亞 何敬森 3 1/4 9.5 126 -- 1.17.50 -- -- --
 83/84 馬季
449 06 19/05/1984 沙田草地"C" 1200 6 8 35 佐治摩亞 何敬森 1 1/2 4 130 -- 1.15.70 -- -- --
373 04 07/04/1984 跑馬地草地"A" 1235 6 6 37 佐治摩亞 摩加利 2 3/4 3 137 -- 1.19.10 -- -- --
352 03 24/03/1984 沙田草地"A" 1400 6 4 38 佐治摩亞 摩加利 1 1/4 2.9 138 -- 1.27.60 -- -- --
304 02 03/03/1984 沙田草地"B" 1400 6 7 38 佐治摩亞 摩加利 2 6.3 138 -- 1.25.60 -- -- --
286 10 18/02/1984 沙田草地"B" 1000 6 13 39 佐治摩亞 何敬森 3 1/2 7.6 134 -- 1.01.20 -- -- --
209 02 31/12/1983 沙田草地"C" 1400 6 10 39 佐治摩亞 何敬森 2 8.2 134 -- 1.27.00 -- -- --
130 01 20/11/1983 沙田草地"C" 1400 6 4 34 佐治摩亞 摩加利 頸位 5.4 134 -- 1.25.40 -- -- --
047 02 08/10/1983 跑馬地草地"B" 975 好/快 6 7 34 佐治摩亞 摩加利 1 1/2 54 134 -- 0.59.20 -- -- --
007 10 17/09/1983 跑馬地草地"A" 1235 6 10 34 佐治摩亞 摩加利 10 8.6 134 -- 1.17.40 -- -- --
 82/83 馬季
427 10 11/05/1983 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 9 42 佐治摩亞 摩加利 21 1/2 19 126 -- 1.34.90 -- -- --
371 04 13/04/1983 跑馬地草地"B" 1235 5 5 43 佐治摩亞 摩加利 9 1/4 3.3 127 -- 1.19.40 -- -- --
246 02 05/02/1983 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 2 42 佐治摩亞 摩加利 4 3.8 126 -- 1.27.80 -- -- --
194 02 08/01/1983 沙田草地"A" 1600 大爛 5 2 41 佐治摩亞 摩加利 3/4 7.5 125 -- 1.45.50 -- -- --
154 04 11/12/1982 沙田草地"A" 1200 好/快 5 1 41 佐治摩亞 摩加利 2 1/4 6.9 125 -- 1.12.90 -- -- --
094 01 03/11/1982 跑馬地草地"B" 1235 6 1 33 佐治摩亞 摩加利 1 1/2 2.6 133 -- 1.16.00 -- -- --
020 01 25/09/1982 沙田草地"A" 1200 6 4 25 佐治摩亞 摩加利 3 4.5 125 -- 1.14.50 -- -- --
 81/82 馬季
342 09 03/04/1982 跑馬地草地"A" 1235 6 5 36 佐治摩亞 摩加利 5 3/4 4.4 136 -- 1.18.80 -- -- --
298 01 06/03/1982 沙田草地"C" 1600 6 1 29 佐治摩亞 摩加利 2 10 129 -- 1.39.60 -- -- --
267 06 20/02/1982 沙田草地"A" 1200 好/快 6 12 31 佐治摩亞 摩加利 5 3/4 4.7 131 -- 1.13.70 -- -- --
164 08 23/12/1981 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 7 35 佐治摩亞 摩加利 28 1/4 7.8 135 -- 1.49.70 -- -- --
135 05 05/12/1981 沙田草地"A" 1000 好/快 6 12 37 佐治摩亞 摩加利 5 2.7 137 -- 1.01.10 -- -- --
110 11 21/11/1981 沙田草地"C" 1600 好/快 6 6 37 佐治摩亞 摩加利 5 3/4 15 137 -- 1.39.90 -- -- --
060 02 24/10/1981 沙田草地"C" 1200 好/快 6 6 34 佐治摩亞 李森 1 1/2 11 134 -- 1.12.90 -- -- --
 80/81 馬季
436 07 23/05/1981 跑馬地草地 1235 5 5 41 佐治摩亞 摩加利 5 1/2 2.8 125 -- 1.16.60 -- -- --
390 03 29/04/1981 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 5 3 42 佐治摩亞 摩加利 2 3/4 5.4 126 -- 1.45.90 -- -- --
332 05 28/03/1981 沙田草地 1400 好/黏 5 13 43 佐治摩亞 摩加利 3 1/4 5.1 127 -- 1.26.40 -- -- --
299 02 14/03/1981 沙田草地 1200 好/快 5 11 41 佐治摩亞 摩加利 2 4.6 125 -- 1.12.40 -- -- --
203 04 17/01/1981 沙田草地 1400 5 7 41 佐治摩亞 摩加利 5 1/2 23 125 -- 1.25.90 -- -- --
083 13 12/11/1980 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 MAIDEN 13 -- 佐治摩亞 史敏夫 47 1/2 99 121 -- 1.58.00 -- -- --
 79/80 馬季
426 08 18/05/1980 沙田草地 1000 好/快 GRIFFIN 13 -- 佐治摩亞 摩加利 9 2.2 127 -- 1.00.60 -- -- --
374 04 21/04/1980 沙田草地 1200 好/快 GRIFFIN 7 -- 佐治摩亞 摩加利 3 3/4 20 124 -- 1.13.60 -- -- --
236 10 02/02/1980 跑馬地草地 1800 大爛 GRIFFIN 5 -- 佐治摩亞 摩加利 19 1/2 22 128 -- 2.03.30 -- -- --
183 08 05/01/1980 沙田草地 1200 GRIFFIN 9 -- 佐治摩亞 葉英健 14 73 128 -- 1.13.90 -- -- --
121 07 01/12/1979 沙田草地 1400 GRIFFIN 6 -- 佐治摩亞 摩加利 5 1/2 23 128 -- 1.27.30 -- -- --
088 06 10/11/1979 沙田草地 1200 GRIFFIN 9 -- 佐治摩亞 文家良 9 1/4 68 128 -- 1.15.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。