財路 (AN129) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,082,080
冠-亞-季-總出賽次數* : 9-8-10-77
馬主 :
最後評分 : 62
父系 : Dragonara Palace
母系 : A-Prill
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 財路  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 86/87 馬季
466 04 24/05/1987 沙田草地"B" 1000 4 4 62 方祿麟 陳啟智 1-1/2 16 125 -- 1.00.10 -- -- --
418 05 29/04/1987 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 5 65 方祿麟 彭瑪 8 5.5 133 -- 1.07.30 -- -- --
339 09 18/03/1987 跑馬地草地"B" 1235 4 4 66 方祿麟 陳啟智 10-1/4 9.1 129 -- 1.17.70 -- -- --
284 03 18/02/1987 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 4 66 方祿麟 陳啟智 3-1/2 6.6 129 -- 1.05.80 -- -- --
224 02 14/01/1987 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 6 65 方祿麟 陳啟智 4 6.4 128 -- 1.32.60 -- -- --
197 07 01/01/1987 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 3 65 方祿麟 陳啟智 4 17 128 -- 1.43.30 -- -- --
144 01 03/12/1986 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 4 8 58 方祿麟 劉治浩 1 4.3 119 -- 1.05.50 -- -- --
066 02 26/10/1986 沙田草地"A" 1400 好/快 4 6 56 方祿麟 李森 1 6.5 124 -- 1.24.80 -- -- --
012 04 24/09/1986 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 1 56 方祿麟 李森 4-3/4 7.6 124 -- 1.32.30 -- -- --
 85/86 馬季
473 03 28/05/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 7 66 方祿麟 陳啟智 3-3/4 11 127 -- 1.43.20 -- -- --
447 03 18/05/1986 沙田草地"D" 1400 好/黏 4 7 66 方祿麟 葉楚航 4-1/4 10 127 -- 1.25.40 -- -- --
433 01 07/05/1986 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 4 6 57 方祿麟 陳啟智 頭位 15 118 -- 1.30.20 -- -- --
412 07 26/04/1986 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 7 60 方祿麟 陳啟智 5-1/2 45 121 -- 1.13.40 -- -- --
375 09 31/03/1986 跑馬地草地"B" 1800 大爛 4 1 62 方祿麟 彭瑪 26-1/2 30 130 -- 2.04.30 -- -- --
345 06 19/03/1986 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 4 8 65 方祿麟 彭瑪 11-1/4 7.4 133 -- 1.52.50 -- -- --
321 07 08/03/1986 沙田草地"C" 1000 4 9 66 方祿麟 何達 7-1/4 11 134 -- 0.59.40 -- -- --
218 05 08/01/1986 跑馬地草地"B" 1235 好/快 3 2 66 方祿麟 胡活士 4-1/2 27 118 -- 1.15.10 -- -- --
150 06 04/12/1985 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 2 68 方祿麟 胡活士 8-1/4 25 120 -- 1.43.40 -- -- --
128 08 23/11/1985 沙田草地"A" 1400 3 10 70 方祿麟 胡活士 9 22 122 -- 1.29.10 -- -- --
031 06 05/10/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 3 1 71 方祿麟 朴仕能 6 8.6 123 -- 1.31.70 -- -- --
004 08 21/09/1985 跑馬地草地"A" 1235 大爛 3 3 71 方祿麟 朴仕能 9-1/4 8.9 123 -- 1.20.30 -- -- --
 84/85 馬季
438 06 04/05/1985 沙田草地"A" 1200 2 6 81 方祿麟 杜泰 1-1/4 12 117 -- 1.14.60 -- -- --
371 07 30/03/1985 跑馬地草地"A" 1650 2 10 84 方祿麟 胡活士 35 1/2 5.5 117 -- 1.53.70 -- -- --
336 06 16/03/1985 沙田草地"B" 1600 1&2 5 86 方祿麟 胡活士 8 3/4 7.4 118 -- 1.38.20 -- -- --
321 03 09/03/1985 沙田草地"B" 1400 好/快 2 7 86 方祿麟 胡活士 1/2 19 117 -- 1.24.00 -- -- --
259 08 30/01/1985 跑馬地草地"A" 1800 2 5 88 方祿麟 胡活士 16 1/2 15 119 -- 1.54.50 -- -- --
223 04 13/01/1985 沙田草地"C" 1600 1&2 4 88 方祿麟 胡活士 3 1/4 7.2 120 -- 1.37.70 -- -- --
180 05 19/12/1984 跑馬地草地"B" 1650 2 9 89 方祿麟 朴仕能 11 1/4 6 125 -- 1.43.30 -- -- --
144 02 01/12/1984 沙田草地"A" 1600 2 4 88 方祿麟 李森 1 1/2 7.2 124 -- 1.36.20 -- -- --
120 02 17/11/1984 沙田草地"C" 1600 好/快 1&2 8 86 方祿麟 胡活士 1/2 19 117 -- 1.36.50 -- -- --
064 05 17/10/1984 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 2 10 86 方祿麟 朴仕能 1 3/4 10 123 -- 1.31.00 -- -- --
007 07 15/09/1984 跑馬地草地"A" 1650 2 4 86 方祿麟 曹達 9 3/4 7.6 122 -- 1.44.80 -- -- --
 83/84 馬季
468 03 26/05/1984 跑馬地草地"A" 1650 大爛 1&2 1 93 方祿麟 陳國榮 5 5.4 124 -- 1.49.40 -- -- --
418 03 28/04/1984 沙田草地"A" 1800 2 3 95 方祿麟 陳國榮 8 40 124 -- 1.53.00 -- -- --
377 02 11/04/1984 跑馬地草地"B" 1650 1&2 6 95 方祿麟 朴仕能 1 1/4 6.4 127 -- 1.43.30 -- -- --
350 01 24/03/1984 沙田草地"A" 1600 1&2 5 88 方祿麟 朴仕能 1 1/2 8.2 126 -- 1.37.90 -- -- --
300 10 25/02/1984 沙田草地"B" 1800 2 1 89 方祿麟 胡活士 T.O. 19 118 -- -- -- -- --
270 02 11/02/1984 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 2 88 方祿麟 胡活士 NK 10 113 -- 1.13.80 -- -- --
179 07 14/12/1983 跑馬地草地"B" 1650 好/快 1&2 8 91 方祿麟 畢奇 10 4.2 126 -- 1.43.30 -- -- --
159 11 03/12/1983 沙田草地"C" 1400 1&2 10 93 方祿麟 畢奇 7 1/4 24 122 -- 1.24.50 -- -- --
097 10 05/11/1983 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 8 94 方祿麟 劉伯恩 14 13 123 -- 1.37.10 -- -- --
049 04 08/10/1983 跑馬地草地"B" 1650 好/快 1&2 3 96 方祿麟 畢奇 3 1/2 17 123 -- 1.40.70 -- -- --
004 04 17/09/1983 跑馬地草地"A" 1650 2 4 96 方祿麟 畢奇 5 1/2 8.4 132 -- 1.42.10 -- -- --
 82/83 馬季
456 06 28/05/1983 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 1&2 7 101 方祿麟 畢奇 14 1/4 6.1 129 -- 1.31.30 -- -- --
409 10 30/04/1983 沙田草地"A" 1400 1&2 2 102 方祿麟 畢奇 11 1/4 /N/ 23 122 -- 1.29.60 -- -- --
354 03 04/04/1983 跑馬地草地"A" 1800 1&2 7 103 方祿麟 畢奇 4 3/4 8.3 122 -- 1.52.30 -- -- --
317 05 19/03/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 1&2 4 105 方祿麟 李森 15 3/4 9.8 128 -- 1.48.70 -- -- --
258 08 15/02/1983 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 1&2 1 106 方祿麟 李森 10 1/4 6.5 122 -- 1.44.00 -- -- --
218 08 23/01/1983 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 3 107 方祿麟 李森 8 1/4 41 117 -- 1.25.60 -- -- --
180 01 01/01/1983 跑馬地草地"A" 1650 1&2 3 101 方祿麟 畢奇 1 1/4 6.7 125 -- 1.41.00 -- -- --
139 11 04/12/1982 沙田草地"A" 1800 好/黏 1&2 2 102 方祿麟 石秀敦 9 1/4 67 117 -- 1.50.00 -- -- --
085 03 30/10/1982 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 1&2 2 103 方祿麟 李森 14 4.7 135 -- 1.43.70 -- -- --
060 01 16/10/1982 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 9 94 方祿麟 畢奇 3 6.1 126 -- 1.36.30 -- -- --
022 03 25/09/1982 沙田草地"A" 1600 2 9 94 方祿麟 李森 9 10 130 -- 1.40.60 -- -- --
 81/82 馬季
428 06 15/05/1982 沙田草地"A" 1600 好/快 1 11 104 方祿麟 李森 5 1/2 26 119 -- 1.36.80 -- -- --
384 14 21/04/1982 沙田草地"A" 1400 好/快 1&2 4 106 方祿麟 徐雨石 16 3/4 50 113 -- 1.25.50 -- -- --
345 01 03/04/1982 跑馬地草地"A" 1800 1&2 2 99 方祿麟 李森 頭位 46 130 -- 1.54.50 -- -- --
326 06 20/03/1982 沙田草地"C" 1600 好/快 1&2 5 103 方祿麟 李森 7 3/4 /H 5.4 129 -- 1.37.10 -- -- --
287 06 28/02/1982 沙田草地"A" 1400 1 8 103 方祿麟 李森 5 56 117 -- 1.28.60 -- -- --
196 05 09/01/1982 沙田草地"A" 1200 好/快 1&2 8 107 郭靈華 盧威 5 3/4 15 120 -- 1.11.60 -- -- --
149 03 12/12/1981 跑馬地草地"A" 1235 1&2 6 107 郭靈華 盧威 4 1/4 9 120 -- 1.13.80 -- -- --
090 08 07/11/1981 沙田草地"C" 1400 1&2 1 108 郭靈華 浩德 7 3/4 10 122 -- 1.26.70 -- -- --
063 04 24/10/1981 沙田草地"C" 1600 好/快 1&2 11 107 郭靈華 浩德 1 1/2 /SH/ 99 119 -- 1.36.00 -- -- --
042 07 10/10/1981 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 1&2 4 107 郭靈華 浩德 11 1/2 6.2 119 -- 1.43.50 -- -- --
 80/81 馬季
444 05 30/05/1981 跑馬地草地 1650 1 1 117 郭靈華 浩德 3 10 132 -- 1.41.30 -- -- --
384 02 25/04/1981 沙田草地 1600 好/快 1&2 5 115 郭靈華 浩德 3/4 5.1 122 -- 1.36.90 -- -- --
309 01 18/03/1981 沙田沙地跑道 1650 受天雨影響 1 4 106 郭靈華 浩德 5 6 121 -- 1.45.60 -- -- --
235 09 07/02/1981 跑馬地草地 1235 好/快 1&2 9 109 郭靈華 浩德 8 1/4 11 118 -- 1.14.20 -- -- --
200 05 17/01/1981 沙田草地 1200 1 11 111 郭靈華 盧智 7 15 124 -- 1.11.50 -- -- --
165 01 01/01/1981 跑馬地草地 1235 1&2 3 97 郭靈華 盧智 1/2 5.5 126 -- 1.12.80 -- -- --
123 10 06/12/1980 沙田草地 1000 好/快 2 6 100 郭靈華 浩德 9 6.1 136 -- 0.58.80 -- -- --
057 05 25/10/1980 沙田草地 1200 2 9 100 郭靈華 浩德 4 2.9 136 -- 1.11.70 -- -- --
016 02 27/09/1980 沙田草地 1200 2 12 96 郭靈華 浩德 2 4.2 132 -- 1.11.60 -- -- --
 79/80 馬季
398 05 03/05/1980 沙田草地 1200 1&2 6 99 郭靈華 浩德 2 1/2 2.8 129 -- 1.13.00 -- -- --
371 01 19/04/1980 沙田草地 1000 1&2 10 91 郭靈華 浩德 1 1/4 4 125 -- 0.57.70 -- -- --
302 08 08/03/1980 沙田草地 1200 好/黏 2 2 91 郭靈華 盧智 7 2 127 -- 1.13.40 -- -- --
162 04 29/12/1979 跑馬地草地 1235 2 12 91 郭靈華 盧智 3 3/4 23 127 -- 1.14.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。