金沛源 (BC064) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,696,575
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-6-8-62
馬主 :
最後評分 : 30
父系 : Sunfish
母系 : Budtha
外祖父 : Castle Burn
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 金沛源  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 93/94 馬季
362 01 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1800 6 1 23 方祿麟 蘇利雲 1-1/4 14 139 -- 1.54.00 -- -- --
307 11 16/02/1994 跑馬地草地"A" 1800 5 3 25 方祿麟 蘇錦文 15 22 116 -- 1.56.20 -- -- --
280 05 29/01/1994 沙田草地"D" 2000 5&6 1 26 方祿麟 蘇錦文 2-1/2 37 128 -- 2.07.50 -- -- --
226 06 05/01/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 5 29 方祿麟 謝展鵠 9-3/4 16 129 -- 1.39.60 -- -- --
080 08 20/10/1993 跑馬地草地"B" 1650 5 9 31 方祿麟 蘇錦文 11-1/2 24 117 -- 1.44.20 -- -- --
021 06 18/09/1993 沙田草地"A(N)" 1600 好/黏 5 5 31 方祿麟 蘇錦文 6-1/2 20 117 -- 1.39.70 -- -- --
 92/93 馬季
485 06 05/06/1993 沙田草地"B(N)" 2000 4&5 5 41 方祿麟 蘇錦文 4 22 124 -- 2.08.90 -- -- --
427 04 08/05/1993 沙田草地"B" 1600 好/快 4 9 41 方祿麟 蘇錦文 2-1/4 24 115 -- 1.37.30 -- -- --
369 10 12/04/1993 跑馬地草地"B" 1800 4 10 44 方祿麟 巫斯義 12-1/2 41 128 -- 1.53.20 -- -- --
299 05 10/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 5 46 方祿麟 高慈 5 13 130 -- 1.39.10 -- -- --
271 06 24/02/1993 跑馬地草地"A" 2230 4&5 5 49 方祿麟 高慈 13 18 135 -- 2.24.40 -- -- --
215 06 27/01/1993 跑馬地草地"A" 2230 4&5 5 51 方祿麟 高慈 9-1/2 16 140 -- 2.23.40 -- -- --
194 09 16/01/1993 沙田草地"A(N)" 1900 4 2 53 方祿麟 蘇錦文 4-1/4 43 127 -- 2.00.60 -- -- --
137 09 14/11/1992 沙田草地"A" 1800 4 11 53 方祿麟 蘇錦文 6-3/4 33 127 -- 1.53.20 -- -- --
062 03 11/10/1992 沙田草地"B" 2000 4&5 4 51 方祿麟 蘇錦文 1/4 26 122 -- 2.04.70 -- -- --
029 04 23/09/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 9 51 方祿麟 高慈 4 5.8 135 -- 1.41.80 -- -- --
 91/92 馬季
425 11 02/05/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 2 59 方祿麟 胡活士 10 16 127 -- 1.52.50 -- -- --
325 08 04/03/1992 跑馬地草地"A" 1650 3 3 62 方祿麟 胡活士 9-1/4 19 130 -- 1.46.40 -- -- --
275 08 09/02/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 9 64 方祿麟 胡活士 4-3/4 18 132 -- 1.45.00 -- -- --
168 11 11/12/1991 跑馬地草地"A" 1800 3 9 65 方祿麟 古井敏雄 16 16 133 -- 1.54.90 -- -- --
120 03 16/11/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 1 65 方祿麟 馬素爾 3-1/4 6.3 133 -- 1.52.30 -- -- --
068 03 19/10/1991 沙田草地"A(N)" 2000 3&4 12 64 方祿麟 蔡鎮威 2-3/4 25 132 -- 2.05.00 -- -- --
004 01 14/09/1991 沙田草地"A(N)" 1600 3 13 57 方祿麟 胡活士 1/2 11 125 -- 1.37.30 -- -- --
 90/91 馬季
372 08 10/04/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 5 66 方祿麟 胡活士 10 12 134 -- 1.53.40 -- -- --
318 01 10/03/1991 沙田草地"B(N)" 1900 3 3 59 方祿麟 胡活士 頭位 26 127 -- 1.59.30 -- -- --
272 09 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1800 3 6 61 方祿麟 謝展鵠 6-3/4 28 129 -- 1.55.00 -- -- --
110 08 17/11/1990 跑馬地草地"A" 1800 3 8 62 方祿麟 胡活士 11-1/2 7.4 130 -- 1.55.00 -- -- --
044 10 07/10/1990 沙田草地"A(N)" 1900 3 9 63 方祿麟 謝展鵠 11-3/4 28 128 -- 2.00.90 -- -- --
005 01 15/09/1990 跑馬地草地"A" 1650 3 2 53 方祿麟 胡活士 3-1/2 6.8 121 -- 1.43.00 -- -- --
 89/90 馬季
464 09 27/05/1990 沙田草地"C" 2450 3&4 12 77 方祿麟 胡活士 24 8.2 130 -- 2.43.70 -- -- --
365 04 07/04/1990 跑馬地草地"B" 2230 3&4 8 77 方祿麟 胡活士 1-1/2 8.2 132 -- 2.21.40 -- -- --
238 08 29/01/1990 跑馬地草地"A" 1800 3 5 77 方祿麟 胡活士 9-1/2 11 129 -- 1.56.20 -- -- --
215 01 13/01/1990 沙田草地"B(N)" 2450 3&4 6 71 方祿麟 胡活士 頭位 4.8 124 -- 2.39.40 -- -- --
170 03 17/12/1989 沙田草地"A" 1600 3 8 70 方祿麟 胡活士 1-3/4 13 122 -- 1.37.90 -- -- --
132 05 25/11/1989 跑馬地草地"A" 1800 3 11 71 方祿麟 胡活士 4-3/4 13 123 -- 1.53.40 -- -- --
102 07 08/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 1575 3 1 72 方祿麟 胡活士 9-3/4 4.9 124 -- 1.42.90 -- -- --
034 04 01/10/1989 沙田草地"B(N)" 2000 3&4 4 72 方祿麟 胡活士 13-3/4 3.5 129 -- 2.12.30 -- -- --
017 02 23/09/1989 沙田草地"A(N)" 1900 3 8 69 方祿麟 胡活士 1 7.4 121 -- 1.59.40 -- -- --
 88/89 馬季
386 07 19/04/1989 跑馬地沙地跑道 2100 例常灑水 3&4 6 79 方祿麟 胡活士 13-1/4 11 131 -- 2.17.70 -- -- --
344 10 25/03/1989 沙田草地"A(N)" 2200 3&4 11 81 方祿麟 陳俊輝 T.O. 18 130 -- 2.32.00 -- -- --
311 04 11/03/1989 沙田草地"B" 1800 3 4 81 方祿麟 胡活士 1-1/2 10 133 -- 1.51.10 -- -- --
259 02 11/02/1989 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 8 79 方祿麟 謝展鵠 2-1/2 7.3 126 -- 1.43.90 -- -- --
241 05 01/02/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 3 5 79 方祿麟 胡活士 5-1/2 9.1 131 -- 1.41.40 -- -- --
120 WV 26/11/1988 沙田草地"A" 2000 3&4 -- 78 方祿麟 謝展鵠 -- -- 127 -- -- -- -- --
100 01 12/11/1988 跑馬地草地"A" 2230 好/快 3&4 11 69 方祿麟 胡活士 3/4 9 123 -- 2.23.20 -- -- --
020 02 01/10/1988 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 4 10 66 方祿麟 胡活士 2 8.3 134 -- 1.58.90 -- -- --
008 01 17/09/1988 沙田草地"A(N)" 1400 4 1 58 方祿麟 胡活士 1/2 14 126 -- 1.23.90 -- -- --
 87/88 馬季
442 02 21/05/1988 沙田草地"B(N)" 1600 4 6 66 方祿麟 胡活士 1-1/2 5.3 134 -- 1.39.00 -- -- --
414 03 07/05/1988 沙田草地"A" 1800 好/黏 4 11 64 方祿麟 胡活士 1/2 4.2 132 -- 1.52.00 -- -- --
384 06 20/04/1988 跑馬地草地"B" 1650 大爛 4 1 66 方祿麟 胡活士 10-1/4 6.1 134 -- 1.48.30 -- -- --
355 03 06/04/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 3&4 1 66 方祿麟 胡活士 5 7.9 124 -- 2.11.10 -- -- --
303 02 09/03/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 8 64 方祿麟 胡活士 2-1/2 2.6 132 -- 1.43.10 -- -- --
235 01 27/01/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 9 56 方祿麟 胡活士 1-3/4 4.7 124 -- 1.42.90 -- -- --
210 03 16/01/1988 沙田草地"C" 1800 4 9 55 方祿麟 胡活士 頭位 7.9 123 -- 1.50.90 -- -- --
173 02 23/12/1987 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 7 51 方祿麟 胡活士 頭位 7.6 119 -- 1.42.60 -- -- --
137 05 05/12/1987 沙田草地"D" 1400 4 7 53 方祿麟 胡活士 3-1/4 14 121 -- 1.25.80 -- -- --
045 04 10/10/1987 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 2 55 方祿麟 胡活士 6-3/4 10 123 -- 1.51.20 -- -- --
014 04 23/09/1987 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 5 55 方祿麟 胡活士 2-1/4 4.9 123 -- 1.30.70 -- -- --
 86/87 馬季
393 08 18/04/1987 跑馬地草地"B" 1650 GRIFFIN 5 -- 方祿麟 杜嘉達 14-3/4 12 120 -- 1.43.50 -- -- --
357 03 28/03/1987 沙田草地"D" 1600 好/黏 GRIFFIN 4 -- 方祿麟 韋利信 2-1/2 8.2 129 -- 1.41.00 -- -- --
300 04 01/03/1987 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 3 -- 方祿麟 杜嘉達 3 18 126 -- 1.12.80 -- -- --
256 04 07/02/1987 跑馬地草地"B" 1235 GRIFFIN 7 -- 方祿麟 魏達禮 13-1/2 44 126 -- 1.16.10 -- -- --
175 09 20/12/1986 沙田草地"D" 1100 好/快 GRIFFIN 3 -- 方祿麟 杜嘉達 8-1/4 6.2 126 -- 1.07.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。