|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 高駿 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
021 | 07 | 18/09/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/黏 | 5 | 6 | 28 | 黃汝安 | 勞愛德 | 9 | 50 | 124 | -- | 1.40.10 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
494 | 04 | 13/06/1993 | 沙田草地"C" | 1800 | 軟 | 4 | 1 | 38 | 黃汝安 | 白德民 | 7-1/4 | 13 | 122 | -- | 1.56.10 | -- | -- | -- |
449 | 06 | 19/05/1993 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 4 | 40 | 黃汝安 | 巫斯義 | 5-1/2 | 12 | 140 | -- | 1.53.70 | -- | -- | -- |
394 | 07 | 21/04/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 42 | 黃汝安 | 馬佳善 | 6-1/4 | 7.1 | 126 | -- | 1.39.00 | -- | -- | -- |
346 | 04 | 03/04/1993 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 44 | 黃汝安 | 馬佳善 | 7 | 17 | 128 | -- | 1.52.60 | -- | -- | -- |
252 | 03 | 17/02/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 44 | 黃汝安 | 巫斯義 | 4-1/2 | 6.9 | 128 | -- | 1.38.20 | -- | -- | -- |
168 | 02 | 06/01/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 42 | 黃汝安 | 馬佳善 | 1-1/4 | 4.1 | 126 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
149 | 04 | 21/11/1992 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 42 | 黃汝安 | 巫斯義 | 4-1/4 | 6.9 | 126 | -- | 1.38.30 | -- | -- | -- |
077 | 03 | 14/10/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 42 | 黃汝安 | 馬佳善 | 2 | 2.7 | 126 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
051 | 02 | 03/10/1992 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 39 | 黃汝安 | 高雅志 | 頭位 | 5 | 123 | -- | 1.41.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
433 | 06 | 06/05/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 46 | 黃汝安 | 唐敏生 | 3-3/4 | 6.4 | 130 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
309 | 01 | 26/02/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 41 | 黃汝安 | 馬佳善 | 頭位 | 4.4 | 125 | -- | 1.43.50 | -- | -- | -- |
282 | 02 | 12/02/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 39 | 黃汝安 | 告東尼 | 1-3/4 | 4.1 | 123 | -- | 1.37.70 | -- | -- | -- |
245 | 03 | 22/01/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 39 | 黃汝安 | 馬佳善 | 3-1/4 | 4.5 | 123 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
185 | 02 | 18/12/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 37 | 黃汝安 | 馬佳善 | 2-1/2 | 9.2 | 121 | -- | 1.38.60 | -- | -- | -- |
151 | 09 | 30/11/1991 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 40 | 黃汝安 | 馬佳善 | 4-3/4 | 17 | 124 | -- | 1.52.20 | -- | -- | -- |
056 | 03 | 09/10/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 4&5 | 9 | 40 | 黃汝安 | 馬佳善 | 4-1/4 | 4.3 | 136 | -- | 2.05.50 | -- | -- | -- |
013 | 10 | 18/09/1991 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 40 | 黃汝安 | 馬佳善 | 8-1/2 | 6.4 | 124 | -- | 1.44.30 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
484 | 05 | 09/06/1991 | 沙田草地"A" | 1800 | 軟 | 4 | 9 | 48 | 黃汝安 | 馬佳善 | 3-3/4 | 4 | 132 | -- | 1.55.60 | -- | -- | -- |
410 | 03 | 27/04/1991 | 沙田草地"A(N)" | 2450 | 好/快 | 3&4 | 9 | 48 | 黃汝安 | 馬佳善 | 3 | 3.7 | 122 | -- | 2.36.80 | -- | -- | -- |
303 | 02 | 02/03/1991 | 沙田草地"A" | 2450 | 好 | 3&4 | 9 | 45 | 黃汝安 | 馬佳善 | 6 | 8.6 | 118 | -- | 2.35.60 | -- | -- | -- |
225 | 03 | 19/01/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 4 | 3 | 45 | 黃汝安 | 馬佳善 | 7-1/2 | 6.8 | 129 | -- | 1.58.80 | -- | -- | -- |
166 | 03 | 16/12/1990 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3&4 | 2 | 43 | 黃汝安 | 馬佳善 | 2-1/2 | 11 | 118 | -- | 2.06.10 | -- | -- | -- |
134 | 05 | 28/11/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 43 | 黃汝安 | 馬佳善 | 4-1/4 | 4.4 | 127 | -- | 1.39.40 | -- | -- | -- |
078 | 03 | 24/10/1990 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 42 | 黃汝安 | 馬佳善 | 1-1/4 | 4.6 | 126 | -- | 1.43.10 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
443 | 04 | 16/05/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 66 | 郭靈華 | 華卓良 | 7 | 3.7 | 134 | -- | 1.44.90 | -- | -- | -- |
405 | 02 | 25/04/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好 | 4 | 4 | 64 | 郭靈華 | 華卓良 | 1-1/2 | 4.9 | 132 | -- | 1.40.00 | -- | -- | -- |
290 | 05 | 25/02/1990 | 沙田草地"A" | 1600 | 大爛 | 4 | 7 | 65 | 郭靈華 | 華卓良 | 1-1/2 | 4.3 | 133 | -- | 1.44.00 | -- | -- | -- |
249 | 04 | 07/02/1990 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 4 | 6 | 65 | 郭靈華 | 華卓良 | 2-3/4 | 9.9 | 133 | -- | 1.15.50 | -- | -- | -- |
136 | 08 | 25/11/1989 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 2 | 65 | 郭靈華 | 華卓良 | 6-1/2 | 6.1 | 133 | -- | 1.17.10 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
394 | 01 | 22/04/1989 | 沙田草地"D" | 1200 | 黏 | GRIFFIN | 11 | -- | 郭靈華 | 彭瑪 | 2 | 1.7 | 132 | -- | 1.13.40 | -- | -- | -- |
338 | 02 | 25/03/1989 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 黏 | GRIFFIN | 1 | -- | 郭靈華 | 彭瑪 | 3/4 | 2.3 | 127 | -- | 1.14.30 | -- | -- | -- |
281 | 02 | 26/02/1989 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 8 | -- | 郭靈華 | 彭瑪 | 5 | 18 | 122 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
160 | 03 | 17/12/1988 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 6 | -- | 郭靈華 | 彭瑪 | 3 | 22 | 121 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。