超鷹 (BG204) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,361,949
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-6-7-69
馬主 : 顏傑強先生及夫人
最後評分 : 41
父系 : Belfort
母系 : Burn Up
外祖父 : Blue Cashmere
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 超鷹  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
047 10 28/09/1996 沙田草地"D" 1000 4 2 43 約翰摩亞 錢健明 5-3/4 6.5 117 -- 1.00.50 -- -- --
034 06 21/09/1996 沙田草地"B+2(N)" 1200 4 7 44 約翰摩亞 錢健明 3-3/4 21 118 -- 1.13.10 -- -- --
015 11 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 9 44 約翰摩亞 高雅志 13-1/4 5.8 117 -- 1.15.00 -- -- --
 95/96 馬季
538 12 05/06/1996 跑馬地草地"B" 1200 4 2 50 約翰摩亞 高雅志 13-1/2 18 132 -- 1.14.90 -- -- --
502 02 19/05/1996 沙田草地"B" 1000 4 2 48 約翰摩亞 冼毅力 1-1/2 7 131 -- 0.58.10 -- -- --
443 04 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1200 軟/黏 4 2 48 約翰摩亞 高雅志 5-1/4 13 131 -- 1.14.40 -- -- --
418 08 10/04/1996 跑馬地草地"A" 1000 4 7 50 約翰摩亞 高雅志 4-1/4 11 134 -- 1.00.30 -- -- --
375 03 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1200 4 6 50 約翰摩亞 高雅志 2-3/4 9.7 134 -- 1.12.30 -- -- --
344 10 06/03/1996 跑馬地草地"C" 1000 好/快 4 10 52 約翰摩亞 巫斯義 5-1/4 6.1 136 -- 0.59.60 -- -- --
320 11 25/02/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 4 4 54 約翰摩亞 巫斯義 10 5.9 138 -- 1.13.80 -- -- --
301 03 11/02/1996 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 4 3 54 約翰摩亞 高雅志 3 8.5 138 -- 0.59.10 -- -- --
273 08 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 14 56 約翰摩亞 高雅志 7-1/2 18 140 -- 1.10.00 -- -- --
217 11 06/01/1996 沙田草地"C" 1200 好/快 3 13 58 約翰摩亞 查爾尼 9 31 122 -- 1.12.30 -- -- --
173 08 06/12/1995 跑馬地草地"C" 1000 好/快 3 7 60 約翰摩亞 告東尼 4-3/4 6.1 121 -- 0.59.20 -- -- --
120 03 11/11/1995 沙田草地"A" 1000 好/快 3 9 58 約翰摩亞 霍聰 1/2 17 123 -- 0.58.50 -- -- --
042 13 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 3 4 58 約翰摩亞 鄭昌偉 5-1/4 23 110 -- 1.01.80 -- -- --
 94/95 馬季
511 06 11/06/1995 沙田草地"A" 1000 3 9 63 約翰摩亞 陳俊輝 6-1/4 9.6 131 -- 1.00.80 -- -- --
484 01 27/05/1995 沙田草地"C" 1000 4 10 54 約翰摩亞 告東尼 2-1/4 4.5 133 -- 0.57.90 -- -- --
435 06 29/04/1995 沙田草地"D" 1200 好/快 4 14 56 約翰摩亞 告東尼 5-1/2 5 136 -- 1.12.20 -- -- --
359 06 22/03/1995 沙田草地"D" 1200 4 2 56 約翰摩亞 史提芬 3 2.5 136 -- 1.12.30 -- -- --
323 10 26/02/1995 沙田草地"A" 1200 3 10 57 約翰摩亞 巫斯義 5-1/4 7.5 124 -- 1.13.00 -- -- --
275 04 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 3 12 57 約翰摩亞 史提芬 2 7.9 123 -- 1.11.50 -- -- --
229 09 07/01/1995 沙田草地"C" 1400 3 7 59 約翰摩亞 史永邦 4-1/2 12 127 -- 1.25.40 -- -- --
171 05 07/12/1994 跑馬地草地"A" 1235 3 6 61 約翰摩亞 約克 5-3/4 25 129 -- 1.14.40 -- -- --
136 13 19/11/1994 沙田草地"C" 1200 好/快 3 14 63 約翰摩亞 約克 8 12 129 -- 1.12.70 -- -- --
085 04 22/10/1994 沙田草地"A" 1200 3 14 63 約翰摩亞 陳俊輝 2-1/2 10 124 -- 1.11.60 -- -- --
014 05 14/09/1994 跑馬地草地"A" 1235 3 7 63 約翰摩亞 約克 5 6.3 127 -- 1.14.80 -- -- --
 93/94 馬季
513 02 05/06/1994 沙田草地"B" 1000 好/黏 3 3 68 約翰摩亞 何華麟 4 16 129 -- 0.59.30 -- -- --
478 05 18/05/1994 跑馬地草地"A" 1235 3 3 70 約翰摩亞 岳禮華 3-3/4 5.6 135 -- 1.15.30 -- -- --
418 14 16/04/1994 沙田草地"C" 1200 3 9 72 約翰摩亞 談樹文 8 13 135 -- 1.12.90 -- -- --
330 03 27/02/1994 沙田草地"A" 1200 3 8 72 約翰摩亞 巫斯義 4-1/4 5.4 138 -- 1.12.10 -- -- --
278 04 29/01/1994 沙田草地"D" 1200 3 8 72 約翰摩亞 馬素爾 3 5.4 135 -- 1.11.80 -- -- --
219 09 01/01/1994 沙田草地"B" 1200 1&2 4 73 約翰摩亞 陳俊輝 6-1/2 21 116 -- 1.11.90 -- -- --
201 05 21/12/1993 跑馬地草地"A" 1235 1&2 4 73 約翰摩亞 馬素爾 4-3/4 15 123 -- 1.14.40 -- -- --
149 01 28/11/1993 沙田草地"B" 1200 好/快 3 1 67 約翰摩亞 馬素爾 短馬頭位 7.8 133 -- 1.11.80 -- -- --
120 02 13/11/1993 沙田草地"A" 1200 好/快 3 2 64 約翰摩亞 陳俊輝 1-1/4 34 125 -- 1.10.90 -- -- --
054 08 09/10/1993 沙田草地"C" 1200 3 10 66 約翰摩亞 馬素爾 6 26 130 -- 1.11.30 -- -- --
012 08 15/09/1993 跑馬地草地"A" 1235 3 8 66 約翰摩亞 馬素爾 7 6.6 130 -- 1.14.40 -- -- --
 92/93 馬季
495 06 13/06/1993 沙田草地"C" 1000 2 3 73 約翰摩亞 白德民 3-1/4 30 125 -- 0.59.30 -- -- --
440 08 16/05/1993 沙田草地"B" 1000 2 6 73 約翰摩亞 馬素爾 7-1/4 10 125 -- 0.59.70 -- -- --
411 01 01/05/1993 沙田草地"C" 1000 3 4 65 約翰摩亞 白德民 1-1/4 5 133 -- 0.59.20 -- -- --
381 07 18/04/1993 沙田草地"A" 1000 好/黏 2 6 67 約翰摩亞 陳俊輝 5-1/2 38 116 -- 0.59.90 -- -- --
323 03 24/03/1993 跑馬地草地"A" 1235 1&2 7 66 約翰摩亞 白德民 1-1/2 8.5 119 -- 1.13.40 -- -- --
293 10 07/03/1993 沙田草地"A" 1200 2 1 68 約翰摩亞 白德民 8-1/4 18 120 -- 1.12.00 -- -- --
231 04 07/02/1993 沙田草地"C" 1200 1&2 2 68 約翰摩亞 馬素爾 4-1/2 17 118 -- 1.11.50 -- -- --
 91/92 馬季
454 09 17/05/1992 沙田草地"A" 1200 2 13 74 約翰摩亞 狄克文 7-1/4 18 126 -- 1.13.80 -- -- --
413 06 25/04/1992 沙田草地"D" 1400 1&2 14 76 約翰摩亞 伯嘉 5-1/4 71 127 -- 1.23.80 -- -- --
370 10 28/03/1992 沙田草地"A(N)" 1400 1&2 11 78 約翰摩亞 巫斯義 9 14 126 -- 1.26.30 -- -- --
291 05 15/02/1992 沙田草地"A(N)" 1200 好/黏 1&2 9 78 約翰摩亞 馬佳善 1 10 128 -- 1.12.10 -- -- --
239 01 18/01/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 3 5 71 約翰摩亞 巫斯義 頭位 4.1 139 -- 1.11.00 -- -- --
188 02 21/12/1991 沙田草地"A" 1200 3 9 68 約翰摩亞 伯嘉 頭位 11 136 -- 1.12.00 -- -- --
165 01 11/12/1991 跑馬地草地"A" 1235 3 2 62 約翰摩亞 伯嘉 3/4 6.6 130 -- 1.14.60 -- -- --
102 07 02/11/1991 沙田草地"B" 1400 3 14 62 約翰摩亞 伯嘉 5-1/2 22 130 -- 1.25.00 -- -- --
065 03 12/10/1991 沙田草地"A" 1200 3 2 61 約翰摩亞 伯嘉 2 7.5 129 -- 1.12.00 -- -- --
042 07 02/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 1 61 約翰摩亞 陳俊輝 9-3/4 10 126 -- 1.02.50 -- -- --
 90/91 馬季
448 01 26/05/1991 沙田草地"A" 1200 4 6 56 約翰摩亞 狄克文 1-3/4 10 140 -- 1.12.10 -- -- --
409 01 27/04/1991 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 5 47 約翰摩亞 伯嘉 短馬頭位 13 131 -- 1.12.40 -- -- --
373 08 10/04/1991 跑馬地草地"B" 975 4 6 48 約翰摩亞 伯嘉 3-1/2 10 132 -- 0.58.70 -- -- --
336 14 23/03/1991 沙田草地"C" 1400 好/黏 4 5 48 約翰摩亞 伯嘉 18-3/4 21 132 -- 1.28.30 -- -- --
308 04 06/03/1991 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 4 6 48 約翰摩亞 伯嘉 頭位 4.3 132 -- 1.15.70 -- -- --
264 02 09/02/1991 沙田草地"D" 1000 4 11 44 約翰摩亞 陳俊輝 短馬頭位 13 123 -- 0.59.50 -- -- --
219 07 16/01/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 5 46 約翰摩亞 陳俊輝 10-1/2 7 125 -- 1.03.90 -- -- --
199 08 05/01/1991 沙田草地"A(N)" 1000 4 4 48 約翰摩亞 伯嘉 8-1/2 7 132 -- 1.00.00 -- -- --
109 05 17/11/1990 跑馬地草地"A" 1235 4 3 48 約翰摩亞 伯嘉 8-3/4 1.7 132 -- 1.16.90 -- -- --
085 01 27/10/1990 跑馬地草地"B" 1235 5 3 38 約翰摩亞 丁冠豪 1/2 3.9 133 -- 1.15.10 -- -- --
051 02 13/10/1990 沙田草地"B" 1000 5 10 35 約翰摩亞 陳俊輝 1-1/2 4.2 130 -- 0.59.00 -- -- --
 89/90 馬季
471 07 02/06/1990 沙田草地"C" 1400 大爛 GRIFFIN 3 -- 約翰摩亞 伯嘉 7 5 123 -- 1.31.40 -- -- --
429 03 13/05/1990 沙田草地"B" 1200 GRIFFIN 7 -- 約翰摩亞 伯嘉 2-3/4 5.1 123 -- 1.14.00 -- -- --
180 11 23/12/1989 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 6 -- 約翰摩亞 伯嘉 9-1/2 5.3 121 -- 1.16.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。