天駒 (BG214) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,375,637
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-8-11-71
馬主 : 何婉基女士、何婉衡女士與Yvonne Cumine
最後評分 : 18
父系 : Skyliner
母系 : Holly Burton
外祖父 : King Emperor
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 天駒  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
339 09 19/02/1997 跑馬地草地"B" 1650 5 3 21 方祿麟 蘇錦文 17-1/2 41 112 -- 1.46.30 1014 -- --
293 12 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1800 6 6 23 方祿麟 江碧蕙 14-3/4 60 125 -- 1.53.10 1009 -- --
217 WV 14/12/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 5 -- 23 方祿麟 蘇錦文 -- -- 111 -- -- -- -- --
065 14 06/10/1996 沙田草地"A" 1400 5 3 25 方祿麟 謝展鵠 20-1/2 36 117 -- 1.28.10 -- -- --
028 11 18/09/1996 跑馬地草地"A+2" 1650 5 9 25 方祿麟 蘇錦文 8 39 107 -- 1.45.70 -- -- --
 95/96 馬季
546 05 09/06/1996 沙田草地"B" 1600 好/快 5 2 31 方祿麟 蘇錦文 8-1/2 32 124 -- 1.38.70 -- -- --
507 10 19/05/1996 沙田草地"B" 1800 5 13 33 方祿麟 謝展鵠 11-1/2 99 133 -- 1.51.60 -- -- --
438 11 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1600 軟/黏 5 14 35 方祿麟 查汝誠 12-1/2 15 134 -- 1.42.20 -- -- --
372 03 16/03/1996 沙田草地"D" 1400 5 4 34 方祿麟 蘇利雲 1 12 128 -- 1.25.10 -- -- --
321 05 25/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 6 35 方祿麟 蘇利雲 2-3/4 13 135 -- 1.26.30 -- -- --
297 05 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1800 好/快 5 9 36 方祿麟 昆爾 2-3/4 30 136 -- 1.53.30 -- -- --
263 06 27/01/1996 沙田草地"C" 1400 5 5 38 方祿麟 謝展鵠 4 9.7 134 -- 1.25.80 -- -- --
143 08 22/11/1995 沙田草地"D" 1600 好/快 5 10 40 方祿麟 蘇利雲 19 7.1 133 -- 1.39.80 -- -- --
123 02 11/11/1995 沙田草地"A" 1400 好/快 5 3 37 方祿麟 謝展鵠 1-1/4 6.2 134 -- 1.24.70 -- -- --
075 07 14/10/1995 沙田草地"B(N)" 1400 5 14 39 方祿麟 蘇利雲 5-3/4 27 135 -- 1.26.60 -- -- --
032 08 23/09/1995 沙田草地"B+2" 1400 5 14 39 方祿麟 蘇利雲 3-1/2 6.4 135 -- 1.24.90 -- -- --
 94/95 馬季
466 05 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1400 4 2 45 方祿麟 謝偉豪 5-3/4 13 127 -- 1.25.00 -- -- --
442 09 03/05/1995 沙田草地"C" 1600 好/黏 4 12 47 方祿麟 蘇利雲 8 75 129 -- 1.41.20 -- -- --
422 09 22/04/1995 沙田草地"C" 1400 4 8 49 方祿麟 蘇利雲 11-3/4 99 127 -- 1.27.00 -- -- --
356 09 19/03/1995 沙田草地"C" 1600 4 3 51 方祿麟 蘇錦文 12-1/4 99 126 -- 1.40.80 -- -- --
332 12 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 2000 4 10 52 方祿麟 巫斯義 12-1/2 32 130 -- 2.06.10 -- -- --
306 05 18/02/1995 沙田草地"C" 1600 4 11 52 方祿麟 巫斯義 8 15 134 -- 1.39.80 -- -- --
271 01 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 4 1 46 方祿麟 巫斯義 頭位 8.7 126 -- 1.36.80 -- -- --
244 02 15/01/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 4 6 44 方祿麟 馬素爾 3 21 128 -- 1.25.50 -- -- --
210 10 01/01/1995 沙田草地"B" 1600 好/快 4 1 46 方祿麟 蘇錦文 9-3/4 99 123 -- 1.38.10 -- -- --
193 12 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1400 4 12 48 方祿麟 蘇錦文 8 99 123 -- 1.25.50 -- -- --
088 11 22/10/1994 沙田草地"A" 1400 4 11 50 方祿麟 蘇錦文 21-1/2 38 123 -- 1.28.10 -- -- --
015 12 17/09/1994 沙田草地"A" 1400 4 5 50 方祿麟 賀倫 12 3.3 130 -- 1.26.70 -- -- --
 93/94 馬季
471 05 15/05/1994 沙田草地"A" 1600 3 6 60 方祿麟 岳禮華 6-1/2 16 128 -- 1.38.20 -- -- --
429 03 20/04/1994 跑馬地草地"B" 1650 3 1 60 方祿麟 謝偉豪 10-1/2 13 128 -- 1.42.70 -- -- --
399 07 02/04/1994 沙田草地"C" 1600 3 7 62 方祿麟 謝偉豪 5-1/2 69 129 -- 1.38.30 -- -- --
356 07 13/03/1994 沙田草地"B(N)" 1600 3 3 64 方祿麟 冼毅力 6 27 127 -- 1.39.70 -- -- --
297 10 12/02/1994 沙田草地"A" 1000 3 6 65 方祿麟 巫斯義 14-1/4 11 128 -- 1.01.10 -- -- --
246 03 16/01/1994 沙田草地"C" 1400 3 13 64 方祿麟 巫斯義 2-1/4 7.4 128 -- 1.24.40 -- -- --
176 07 12/12/1993 沙田草地"A" 1600 3 11 65 方祿麟 高慈 6 17 129 -- 1.38.30 -- -- --
094 02 31/10/1993 沙田草地"D" 1400 好/快 3 6 62 方祿麟 潘納雅 1/2 13 126 -- 1.23.70 -- -- --
058 01 09/10/1993 沙田草地"C" 1400 4 11 55 方祿麟 高慈 短馬頭位 7 135 -- 1.24.20 -- -- --
008 10 12/09/1993 沙田草地"A" 1600 3 6 55 方祿麟 高慈 7-1/4 27 119 -- 1.38.00 -- -- --
 92/93 馬季
416 09 01/05/1993 沙田草地"C" 1600 3 7 65 方祿麟 高慈 18 11 133 -- 1.42.30 -- -- --
401 02 24/04/1993 沙田草地"A" 1400 3 2 62 方祿麟 高慈 1-3/4 10 130 -- 1.24.20 -- -- --
372 06 12/04/1993 跑馬地草地"B" 1800 3 2 62 方祿麟 白德民 2-1/2 7.6 130 -- 1.52.40 -- -- --
328 03 24/03/1993 跑馬地草地"A" 1650 3 7 60 方祿麟 高慈 3/4 5.9 128 -- 1.43.00 -- -- --
278 03 27/02/1993 沙田草地"D" 1600 3 3 60 方祿麟 高慈 1-3/4 40 128 -- 1.37.90 -- -- --
198 07 20/01/1993 跑馬地草地"B" 1800 好/黏 3 3 61 方祿麟 高慈 6 13 129 -- 1.54.00 -- -- --
164 03 01/01/1993 跑馬地草地"A" 1800 3 4 60 方祿麟 高慈 1-3/4 4.9 128 -- 1.53.00 -- -- --
145 01 21/11/1992 沙田草地"C" 1600 好/快 3 4 55 方祿麟 高慈 短馬頭位 10 123 -- 1.37.30 -- -- --
109 05 31/10/1992 沙田草地"D" 1800 4 2 55 方祿麟 蘇錦文 3-1/2 36 129 -- 1.51.00 -- -- --
086 03 21/10/1992 跑馬地草地"B" 2230 好/快 3&4 5 55 方祿麟 高慈 9 4.2 132 -- 2.20.80 -- -- --
054 05 03/10/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 8 57 方祿麟 馬素爾 3-1/2 11 125 -- 1.51.50 -- -- --
007 07 13/09/1992 沙田草地"A" 1600 3 7 57 方祿麟 高慈 5-1/2 3.7 125 -- 1.37.30 -- -- --
 91/92 馬季
487 09 03/06/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 2 66 方祿麟 蘇錦文 8-1/4 9 124 -- 1.52.70 -- -- --
399 05 18/04/1992 沙田草地"C" 1800 3 2 68 方祿麟 胡活士 2-1/4 31 136 -- 1.51.60 -- -- --
324 10 04/03/1992 跑馬地草地"A" 2400 2&3 6 68 方祿麟 胡活士 19-1/2 13 121 -- 2.39.30 -- -- --
276 08 09/02/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 6 68 方祿麟 胡活士 11-1/4 4.2 136 -- 1.45.80 -- -- --
246 WV 22/01/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 -- 68 方祿麟 胡活士 -- -- 136 -- -- -- -- --
207 03 01/01/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 2 68 方祿麟 胡活士 1-1/2 7.6 136 -- 1.53.90 -- -- --
167 06 11/12/1991 跑馬地草地"A" 1800 2 9 69 方祿麟 胡活士 7 8.4 121 -- 1.51.50 -- -- --
092 02 30/10/1991 跑馬地草地"B" 2230 2&3 3 66 方祿麟 馬素爾 頭位 6.7 127 -- 2.20.80 -- -- --
026 02 25/09/1991 跑馬地草地"B" 1650 3 5 64 方祿麟 胡活士 2-1/2 4.7 132 -- 1.42.00 -- -- --
 90/91 馬季
451 03 26/05/1991 沙田草地"A" 2000 2&3 5 69 方祿麟 胡活士 3 11 128 -- 2.05.30 -- -- --
375 03 10/04/1991 跑馬地草地"B" 1650 3 7 68 方祿麟 胡活士 1-1/4 4.2 136 -- 1.42.20 -- -- --
290 03 24/02/1991 沙田草地"A" 1600 3 2 66 方祿麟 胡活士 短馬頭位 7.4 134 -- 1.38.30 -- -- --
259 08 06/02/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 4 66 方祿麟 胡活士 11-1/2 4.1 134 -- 1.40.90 -- -- --
191 02 01/01/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 3 63 方祿麟 胡活士 2 3.7 131 -- 1.51.90 -- -- --
140 06 01/12/1990 沙田草地"D" 1600 3 1 63 方祿麟 胡活士 2-1/2 4.2 131 -- 1.37.60 -- -- --
111 01 17/11/1990 跑馬地草地"A" 1800 3 9 54 方祿麟 胡活士 1-1/2 8.6 122 -- 1.52.50 -- -- --
054 10 13/10/1990 沙田草地"B" 1600 3 11 55 方祿麟 胡活士 8 29 123 -- 1.38.60 -- -- --
008 09 15/09/1990 跑馬地草地"A" 1650 3 9 55 方祿麟 胡活士 8-1/2 2.4 123 -- 1.44.80 -- -- --
 89/90 馬季
440 01 16/05/1990 跑馬地草地"A" 1800 GRIFFIN 3 -- 方祿麟 胡活士 1/2 4.6 121 -- 1.52.20 -- -- --
389 04 16/04/1990 沙田草地"A(N)" 1600 GRIFFIN 5 -- 方祿麟 魯賓遜 2 10 121 -- 1.42.10 -- -- --
353 02 28/03/1990 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 5 62 方祿麟 胡活士 2 9.9 130 -- 1.27.90 -- -- --
270 06 17/02/1990 沙田草地"C" 1400 GRIFFIN 10 -- 方祿麟 胡活士 3 5.3 129 -- 1.29.50 -- -- --
151 01 10/12/1989 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 5 -- 方祿麟 胡活士 1-1/2 4.5 121 -- 0.59.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。