星運名駒 (BH193) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,440,417
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-3-7-58
馬主 : 游定安、游定漢與游定柱
最後評分 : 51
父系 : Tate Gallery
母系 : Roscrea
外祖父 : Ballymore
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 星運名駒  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
128 03 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 8 49 方祿麟 胡活士 1/4 22 125 -- 1.42.00 1011 -- --
059 09 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1800 好/快 4 4 51 方祿麟 胡活士 15-1/4 11 128 -- 1.54.70 1001 -- --
038 09 24/09/1997 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 13 51 方祿麟 胡活士 4-1/2 12 127 -- 1.42.40 995 -- --
 96/97 馬季
305 06 29/01/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 7 61 方祿麟 胡活士 3-1/4 13 125 -- 1.42.70 1004 -- --
252 07 04/01/1997 沙田草地"D" 1600 3 7 63 方祿麟 胡活士 5-1/2 50 128 -- 1.38.10 -- -- --
198 09 08/12/1996 沙田草地"A" 1600 好/快 3 11 65 方祿麟 金仕芬 6-1/4 73 128 -- 1.37.10 -- -- --
166 09 20/11/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 9 67 方祿麟 胡活士 12-1/4 19 126 -- 1.44.20 -- -- --
097 12 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1800 3 10 68 方祿麟 胡活士 14-1/4 20 129 -- 1.53.50 -- -- --
079 03 12/10/1996 沙田草地"B" 1600 好/快 3 4 67 方祿麟 胡活士 3-1/2 8.1 126 -- 1.36.20 -- -- --
013 07 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 12 67 方祿麟 胡活士 2-1/4 11 128 -- 1.44.70 -- -- --
 95/96 馬季
512 02 25/05/1996 沙田草地"C" 1600 3 11 69 方祿麟 李格力 頭位 20 136 -- 1.41.90 -- -- --
434 11 17/04/1996 跑馬地草地"A+3" 1650 3 4 69 方祿麟 蘇錦文 26-1/4 17 127 -- 1.46.50 -- -- --
383 01 23/03/1996 沙田草地"A" 1600 好/黏 3 9 60 方祿麟 蘇利雲 1-1/2 8.4 128 -- 1.38.70 -- -- --
348 04 06/03/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 5 60 方祿麟 蘇利雲 7-1/2 6.1 126 -- 1.42.80 -- -- --
281 05 03/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 3 3 60 方祿麟 蘇利雲 4 23 125 -- 1.24.50 -- -- --
225 01 10/01/1996 跑馬地草地"A" 1600 好/快 3 6 53 方祿麟 蘇利雲 1/2 10 118 -- 1.38.50 -- -- --
221 04 06/01/1996 沙田草地"C" 1600 好/快 4 14 53 方祿麟 蘇利雲 5 26 135 -- 1.38.60 -- -- --
152 07 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 4 6 54 方祿麟 蘇錦文 3 10 128 -- 1.12.00 -- -- --
064 09 07/10/1995 沙田草地"A" 1600 4 10 56 方祿麟 蘇錦文 6-1/4 13 128 -- 1.38.50 -- -- --
013 06 13/09/1995 沙田草地"A+2" 1200 好/快 4 11 56 方祿麟 蘇錦文 1-3/4 6.6 128 -- 1.11.30 -- -- --
 94/95 馬季
488 05 27/05/1995 沙田草地"C" 1400 2 11 65 羅國洲 王若舜 3 33 109 -- 1.25.20 -- -- --
421 04 22/04/1995 沙田草地"C" 1400 3 10 66 羅國洲 陳家俊 4-1/4 12 121 -- 1.24.90 -- -- --
255 06 21/01/1995 沙田草地"D" 1600 3 8 68 羅國洲 馬佳善 3-3/4 8.2 134 -- 1.38.30 -- -- --
229 05 07/01/1995 沙田草地"C" 1400 3 13 70 羅國洲 文羅 3-1/2 18 138 -- 1.25.20 -- -- --
176 09 11/12/1994 沙田草地"A" 1200 3 5 72 羅國洲 魏德禮 4 8.8 133 -- 1.11.90 -- -- --
126 09 12/11/1994 沙田草地"B" 1400 2 6 73 羅國洲 夏捷成 6 79 119 -- 1.24.60 -- -- --
104 08 30/10/1994 沙田草地"A" 1200 好/快 2 13 75 羅國洲 夏捷成 5 57 121 -- 1.11.60 -- -- --
062 09 12/10/1994 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 8 77 羅國洲 李格力 10-1/2 13 125 -- 1.14.30 -- -- --
044 07 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1&2 1 77 羅國洲 梁立德 5-1/4 35 120 -- 1.24.50 -- -- --
 93/94 馬季
511 09 01/06/1994 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 1&2 7 84 羅國洲 李格力 10-1/2 25 129 -- 1.15.60 -- -- --
444 07 27/04/1994 跑馬地草地"A" 975 2 6 86 羅國洲 冼毅力 3-3/4 38 133 -- 0.57.70 -- -- --
391 05 30/03/1994 跑馬地草地"B" 1235 2 4 87 羅國洲 蘇利雲 5 15 136 -- 1.14.40 -- -- --
337 09 05/03/1994 沙田草地"B" 1400 2 12 87 羅國洲 錢健明 5 20 132 -- 1.24.70 -- -- --
305 01 16/02/1994 跑馬地草地"A" 1235 1&2 4 81 羅國洲 告東尼 頭位 7.5 126 -- 1.14.30 -- -- --
277 07 29/01/1994 沙田草地"D" 1400 1&2 5 83 羅國洲 冼毅力 8 29 125 -- 1.24.30 -- -- --
250 09 16/01/1994 沙田草地"C" 1600 2 2 85 羅國洲 告東尼 7-3/4 3.3 132 -- 1.38.70 -- -- --
221 04 01/01/1994 沙田草地"B" 1200 1&2 9 85 羅國洲 告東尼 3-1/2 7.7 128 -- 1.11.00 -- -- --
179 11 12/12/1993 沙田草地"A" 1400 1&2 13 88 羅國洲 謝展鵠 8 72 116 -- 1.24.70 -- -- --
118 07 13/11/1993 沙田草地"A" 1800 好/快 1 9 89 羅國洲 告東尼 6-1/2 25 117 -- 1.48.80 -- -- --
082 07 20/10/1993 跑馬地草地"B" 1235 1&2 7 90 羅國洲 告東尼 9 6.4 118 -- 1.14.10 -- -- --
020 03 18/09/1993 沙田草地"A(N)" 1200 好/黏 1&2 4 89 羅國洲 告東尼 3-1/2 6.7 121 -- 1.11.40 -- -- --
 92/93 馬季
498 02 13/06/1993 沙田草地"C" 1400 1&2 13 90 羅國洲 葉楚航 頸位 82 122 -- 1.26.10 -- -- --
474 10 29/05/1993 沙田草地"A" 1400 1&2 14 92 羅國洲 李易學 5-1/2 51 126 -- 1.24.00 -- -- --
413 07 01/05/1993 沙田草地"C" 1200 1 5 92 羅國洲 錢健明 4-1/2 96 111 -- 1.11.60 -- -- --
304 06 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 6 93 賓康 李格力 3-1/4 12 123 -- 1.36.40 -- -- --
245 05 13/02/1993 沙田草地"C" 1800 1&2 1 93 賓康 巫斯義 3-3/4 5.7 123 -- 1.49.30 -- -- --
158 03 23/12/1992 跑馬地草地"B" 1650 1&2 2 91 賓康 巫斯義 1-1/2 4.5 125 -- 1.41.80 -- -- --
090 01 21/10/1992 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 2 84 賓康 巫斯義 3/4 3.7 136 -- 1.40.40 -- -- --
022 02 19/09/1992 沙田草地"A" 1200 1&2 13 81 賓康 巫斯義 2-1/4 6.3 127 -- 1.11.20 -- -- --
 91/92 馬季
477 07 31/05/1992 沙田草地"B" 1200 2 4 85 賓康 巫斯義 5-1/2 3.7 137 -- 1.11.90 -- -- --
424 03 02/05/1992 跑馬地草地"A" 1235 1&2 2 84 賓康 巫斯義 1 3.3 133 -- 1.13.60 -- -- --
227 06 12/01/1992 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 2 3 84 賓康 巫斯義 4 2.1 136 -- 0.58.60 -- -- --
172 01 15/12/1991 沙田草地"A" 1200 2 11 75 賓康 巫斯義 1/2 9 127 -- 1.10.20 -- -- --
115 03 13/11/1991 跑馬地草地"A" 1650 2 9 75 賓康 巫斯義 2-3/4 5.5 127 -- 1.42.70 -- -- --
062 05 12/10/1991 沙田草地"A" 1600 1&2 10 75 賓康 巫斯義 2-1/2 25 125 -- 1.36.60 -- -- --
 90/91 馬季
478 05 09/06/1991 沙田草地"A" 1400 1&2 2 79 賓康 費柏龍 6 3.9 122 -- 1.26.10 -- -- --
454 03 26/05/1991 沙田草地"A" 1200 2 5 77 賓康 費柏龍 頭位 4.4 129 -- 1.12.30 -- -- --
428 11 12/05/1991 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 3 77 賓康 費柏龍 8 30 122 -- 1.38.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。