好運來 (BH260) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,174,638
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-9-4-61
馬主 : 張樹榮
最後評分 : 0
父系 : Archregent
母系 : Dawn Run
外祖父 : Steel Pulse
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 好運來  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 95/96 馬季
525 05 01/06/1996 沙田草地"A" 1600 6 2 -- 告達理 歐澤綿 2-3/4 25 106 -- 1.39.60 -- -- --
509 04 25/05/1996 沙田草地"C" 1200 好/快 6 7 -- 告達理 歐澤綿 3-3/4 60 106 -- 1.13.10 -- -- --
493 08 15/05/1996 跑馬地草地"C" 1800 6 7 -- 告達理 曾超祺 11-1/2 78 109 -- 1.55.00 -- -- --
481 10 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 2200 5&6 1 2 告達理 謝偉豪 21-1/2 68 117 -- 2.25.30 -- -- --
449 06 24/04/1996 跑馬地草地"B" 1650 6 4 4 告達理 謝偉豪 9-1/4 25 120 -- 1.45.70 -- -- --
374 10 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1800 6 2 6 告達理 靳能 9-1/2 15 122 -- 1.55.80 -- -- --
355 08 10/03/1996 沙田草地"C" 1600 6 11 8 告達理 鍾麗芳 10-1/2 27 117 -- 1.43.10 -- -- --
287 08 07/02/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 6 6 10 告達理 張學勤 6-1/4 23 112 -- 1.44.00 -- -- --
214 03 06/01/1996 沙田草地"C" 1200 好/快 6 8 10 告達理 薛根 3-1/4 21 124 -- 1.13.00 -- -- --
147 13 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1600 6 13 12 告達理 查汝誠 7-1/4 17 124 -- 1.41.10 -- -- --
109 05 05/11/1995 沙田草地"C" 1600 好/快 6 3 13 告達理 告東尼 2-3/4 4.3 124 -- 1.38.00 -- -- --
026 07 20/09/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 6 5 13 告達理 謝展鵠 10-1/2 25 124 -- 1.43.30 -- -- --
 94/95 馬季
461 09 17/05/1995 沙田草地"D" 1800 5 9 24 告達理 陳家俊 11 32 110 -- 1.55.70 -- -- --
425 05 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 5 9 27 告達理 告東尼 9-1/4 7.1 127 -- 1.45.10 -- -- --
368 09 25/03/1995 沙田草地"D" 1800 好/黏 5 13 30 告達理 錢健明 17-1/4 55 121 -- 1.54.90 -- -- --
347 09 15/03/1995 沙田草地"C" 1600 5 7 32 告達理 錢健明 10-3/4 16 125 -- 1.41.30 -- -- --
312 09 22/02/1995 跑馬地草地"A" 1650 5 6 34 告達理 文羅 9 6.1 132 -- 1.45.40 -- -- --
271 09 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 4 6 36 告達理 賀倫 3 16 116 -- 1.37.20 -- -- --
216 06 04/01/1995 跑馬地草地"A" 1650 5 10 38 告達理 曾超祺 10 23 123 -- 1.44.30 -- -- --
197 08 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1400 4 5 39 告達理 曾超祺 2-1/2 73 111 -- 1.25.60 -- -- --
116 04 09/11/1994 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 2 39 告達理 告東尼 3-1/2 9.6 120 -- 1.51.50 -- -- --
102 09 30/10/1994 沙田草地"A" 1600 好/快 4 11 41 告達理 告東尼 8 10 118 -- 1.38.70 -- -- --
009 02 14/09/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 3 37 告達理 告東尼 頭位 4.2 118 -- 1.41.60 -- -- --
 93/94 馬季
501 08 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1900 4 8 46 告達理 告東尼 5-3/4 6.8 125 -- 2.01.60 -- -- --
441 02 27/04/1994 跑馬地草地"A" 1650 4 3 43 告達理 告東尼 頭位 6 125 -- 1.42.10 -- -- --
355 04 13/03/1994 沙田草地"B(N)" 1900 4 5 44 告達理 蘇利雲 4-1/4 24 123 -- 2.01.70 -- -- --
319 06 23/02/1994 跑馬地草地"B" 2400 4&5 6 45 告達理 告東尼 7-1/4 4.4 137 -- 2.35.60 -- -- --
276 02 29/01/1994 沙田草地"D" 1800 4 2 44 告達理 卡達 6-1/4 8.5 127 -- 1.51.30 -- -- --
220 02 01/01/1994 沙田草地"B" 1600 4 4 41 告達理 卡達 頭位 27 125 -- 1.37.60 -- -- --
196 06 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1400 4 1 43 告達理 鍾占祺 7-1/4 65 120 -- 1.25.70 -- -- --
100 08 06/11/1993 沙田草地"A(N)" 2000 4&5 3 45 告達理 潘納雅 7-3/4 36 133 -- 2.06.40 -- -- --
043 08 03/10/1993 沙田草地"B" 1800 4 1 47 告達理 卡達 14 38 125 -- 1.51.60 -- -- --
026 09 22/09/1993 跑馬地草地"B" 1650 4 10 47 告達理 卡達 8-1/4 9.1 123 -- 1.43.00 -- -- --
 92/93 馬季
494 02 13/06/1993 沙田草地"C" 1800 4 6 51 告達理 查汝誠 1-1/4 5.7 135 -- 1.55.10 -- -- --
488 04 05/06/1993 沙田草地"B(N)" 1900 3 2 52 告達理 查汝誠 5-3/4 21 120 -- 2.01.70 -- -- --
430 06 08/05/1993 沙田草地"B" 1800 好/快 4 3 53 告達理 查汝誠 2-3/4 45 137 -- 1.50.80 -- -- --
324 03 24/03/1993 跑馬地草地"A" 1650 3 4 53 告達理 查汝誠 4-1/4 10 121 -- 1.41.70 -- -- --
314 06 17/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 4 55 告達理 查汝誠 7-3/4 32 139 -- 1.39.70 -- -- --
260 12 20/02/1993 沙田草地"D" 1000 3 6 55 告達理 鍾占祺 14-1/2 97 118 -- 1.01.00 -- -- --
243 05 10/02/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 7 55 告達理 文羅 4-1/4 5.2 139 -- 1.25.90 -- -- --
200 01 20/01/1993 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 4 4 48 告達理 文羅 3/4 13 132 -- 1.43.60 -- -- --
122 09 08/11/1992 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 4 12 50 方祿麟 高慈 3-3/4 39 134 -- 1.38.50 -- -- --
100 11 24/10/1992 沙田草地"C" 1400 好/快 4 13 52 方祿麟 高慈 6-1/4 13 136 -- 1.25.40 -- -- --
059 06 07/10/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 5 52 方祿麟 白德民 57-3/4 3.1 136 -- 1.34.90 -- -- --
016 DISQ 19/09/1992 沙田草地"A" 1400 4 8 51 方祿麟 高慈 2-1/4 8.5 135 -- 1.25.20 -- -- --
 91/92 馬季
447 02 13/05/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 6 58 方祿麟 狄克文 3-1/2 7.8 126 -- 1.37.60 -- -- --
417 02 29/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 7 56 方祿麟 馬佳善 1-3/4 6.3 124 -- 1.24.40 -- -- --
373 07 01/04/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 9 59 方祿麟 胡活士 5 10 127 -- 1.43.90 -- -- --
341 11 15/03/1992 沙田草地"B(N)" 1900 3 12 62 方祿麟 白禮棟 10-1/2 50 130 -- 2.00.40 -- -- --
326 04 04/03/1992 跑馬地草地"A" 1650 3 6 63 方祿麟 蘇錦文 4-1/2 11 121 -- 1.44.60 -- -- --
272 04 09/02/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 6 64 方祿麟 胡活士 8-3/4 6.6 132 -- 1.45.10 -- -- --
203 04 01/01/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 2 64 方祿麟 胡活士 1-3/4 10 132 -- 1.53.00 -- -- --
184 05 18/12/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 5 65 方祿麟 胡活士 4-1/4 3 133 -- 1.26.50 -- -- --
146 03 27/11/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 3 3 64 方祿麟 胡活士 1-1/4 4.6 132 -- 1.24.70 -- -- --
074 10 19/10/1991 沙田草地"A(N)" 1600 3 10 66 方祿麟 謝展鵠 6-1/2 5.5 134 -- 1.39.00 -- -- --
055 05 09/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 2 66 方祿麟 胡活士 2-1/2 7.4 134 -- 1.37.90 -- -- --
019 09 21/09/1991 沙田草地"A(N)" 1200 3 2 66 方祿麟 胡活士 6 5.5 134 -- 1.12.40 -- -- --
 90/91 馬季
476 02 05/06/1991 跑馬地草地"B" 1650 3 4 67 方祿麟 胡活士 頭位 3.9 135 -- 1.44.50 -- -- --
455 02 26/05/1991 沙田草地"A" 1400 3 9 64 方祿麟 胡活士 1/2 4.3 132 -- 1.25.70 -- -- --
380 04 13/04/1991 沙田草地"D" 1400 3 12 64 方祿麟 胡活士 2-1/2 13 132 -- 1.23.90 -- -- --
339 03 23/03/1991 沙田草地"C" 1200 好/黏 3 1 63 方祿麟 胡活士 4-1/2 71 131 -- 1.12.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。