|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 凍冰冰 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
280 | 12 | 29/01/1994 | 沙田草地"D" | 2000 | 好 | 5&6 | 4 | -- | 陳柏鴻 | 李易學 | 13 | 99 | 116 | -- | 2.09.30 | -- | -- | -- |
235 | 10 | 08/01/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 6 | 6 | -- | 陳柏鴻 | 梁立德 | 18-3/4 | 99 | 113 | -- | 1.28.60 | -- | -- | -- |
123 | 08 | 17/11/1993 | 跑馬地草地"B" | 2230 | 好 | 5&6 | 9 | 2 | 陳柏鴻 | 梁立德 | 21-1/4 | 95 | 113 | -- | 2.25.50 | -- | -- | -- |
015 | 09 | 18/09/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 黏 | 6 | 9 | 2 | 陳柏鴻 | 麥求恩 | 12-3/4 | 99 | 117 | -- | 1.40.50 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
435 | 10 | 12/05/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2100 | 好 | 4&5 | 4 | 16 | 陳柏鴻 | 馬素爾 | 22-3/4 | 56 | 116 | -- | 2.15.70 | -- | -- | -- |
393 | 09 | 21/04/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 6 | 9 | 16 | 陳柏鴻 | 謝偉豪 | 18-1/4 | 29 | 132 | -- | 1.41.70 | -- | -- | -- |
307 | 12 | 13/03/1993 | 沙田草地"A(N)" | 2000 | 好 | 4&5 | 3 | 19 | 陳柏鴻 | 謝偉豪 | 23-1/2 | 99 | 116 | -- | 2.09.60 | -- | -- | -- |
263 | 14 | 20/02/1993 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 5 | 5 | 24 | 陳柏鴻 | 梁立德 | 27-1/2 | 99 | 119 | -- | 1.43.50 | -- | -- | -- |
217 | 09 | 30/01/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 28 | 陳柏鴻 | 梁立德 | 17-1/2 | 99 | 123 | -- | 1.14.90 | -- | -- | -- |
132 | 13 | 14/11/1992 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 5&6 | 2 | 28 | 吳定強 | 徐貴良 | 28-3/4 | 99 | 131 | -- | 2.11.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
475 | 13 | 31/05/1992 | 沙田草地"B" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 6 | -- | 朱寶明 | 何敬森 | 15-3/4 | 99 | 122 | -- | 1.27.80 | -- | -- | -- |
436 | 09 | 09/05/1992 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | GRIFFIN | 4 | -- | 朱寶明 | 何敬森 | 17-1/2 | 99 | 130 | -- | 1.16.00 | -- | -- | -- |
408 | 12 | 25/04/1992 | 沙田草地"D" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 朱寶明 | 何敬森 | 19-3/4 | 99 | 130 | -- | 1.01.10 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。