|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 翠楓 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
397 | 12 | 11/03/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 14 | 49 | 梁定華 | 陳俊輝 | 27-3/4 | 11 | 128 | -- | 1.46.90 | 1052 | -- | -- |
359 | 11 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 51 | 梁定華 | 陳俊輝 | 6-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.25.30 | 1033 | -- | -- |
344 | 10 | 14/02/1998 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 3 | 6 | 54 | 梁定華 | 陳俊輝 | 12-3/4 | 67 | 113 | -- | 1.52.70 | 1034 | -- | -- |
328 | 12 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 56 | 梁定華 | 陳俊輝 | 10 | 68 | 136 | -- | 1.25.30 | 1058 | -- | -- |
117 | 13 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 58 | 梁定華 | 謝展鵠 | 12-1/4 | 87 | 119 | -- | 1.25.80 | 1089 | -- | -- |
048 | 05 | 27/09/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 2 | 58 | 梁定華 | 陳俊輝 | 6-1/2 | 37 | 119 | -- | 1.10.50 | 1067 | -- | -- |
021 | 13 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 58 | 梁定華 | 陳俊輝 | 13-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.25.20 | 1093 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
591 | 09 | 15/06/1997 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 3 | 7 | 65 | 梁定華 | 馬佳善 | 8-1/4 | 10 | 127 | -- | 1.26.10 | 1060 | -- | -- |
562 | 07 | 31/05/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 65 | 梁定華 | 薛順強 | 3-3/4 | 23 | 120 | -- | 1.25.10 | 1055 | -- | -- |
534 | 01 | 21/05/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 14 | 56 | 梁定華 | 薛順強 | 3/4 | 62 | 127 | -- | 1.42.30 | 1040 | -- | -- |
493 | 12 | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 57 | 梁定華 | 謝展鵠 | 26 | 99 | 120 | -- | 1.53.90 | 1073 | -- | -- |
457 | 07 | 16/04/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 8 | 59 | 梁定華 | 謝展鵠 | 8 | 99 | 120 | -- | 1.44.60 | 1044 | -- | -- |
360 | WV | 01/03/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | -- | 59 | 梁定華 | 陳俊輝 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- |
267 | 07 | 12/01/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 60 | 梁定華 | 謝展鵠 | 4-1/4 | 78 | 120 | -- | 1.25.20 | -- | -- | -- |
241 | WV | 01/01/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | -- | 60 | 梁定華 | 謝展鵠 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- |
202 | 14 | 08/12/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 61 | 梁定華 | 昆爾 | 11-3/4 | 62 | 124 | -- | 1.38.30 | -- | -- | -- |
156 | 05 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 61 | 梁定華 | 巴婷 | 3-1/4 | 72 | 122 | -- | 1.24.50 | -- | -- | -- |
133 | 01 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 梁定華 | 謝展鵠 | 頭位 | 6.8 | 130 | -- | 1.58.30 | -- | -- | -- |
069 | 06 | 06/10/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 54 | 梁定華 | 郭廷 | 5-1/4 | 37 | 108 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
034 | 07 | 21/09/1996 | 沙田草地"B+2(N)" | 1200 | 黏 | 4 | 12 | 55 | 梁定華 | 郭廷 | 4-1/2 | 60 | 125 | -- | 1.13.20 | -- | -- | -- |
007 | 13 | 08/09/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 55 | 梁定華 | 郭廷 | 9-1/2 | 99 | 109 | -- | 0.59.90 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
544 | 04 | 09/06/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 58 | 梁定華 | 郭廷 | 4-3/4 | 54 | 115 | -- | 1.50.90 | -- | -- | -- |
514 | 08 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 大爛 | 3 | 4 | 59 | 梁定華 | 冼毅力 | 10-3/4 | 7.2 | 126 | -- | 1.44.10 | -- | -- | -- |
428 | 06 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 59 | 梁定華 | 冼毅力 | 3 | 8.8 | 125 | -- | 1.51.20 | -- | -- | -- |
394 | 01 | 30/03/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好/黏 | 4 | 2 | 50 | 梁定華 | 冼毅力 | 2-1/4 | 6.9 | 134 | -- | 2.02.90 | -- | -- | -- |
356 | WV | 10/03/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 4 | -- | 50 | 梁定華 | 查汝誠 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- |
317 | 03 | 21/02/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 軟 | 4 | 4 | 50 | 梁定華 | 謝偉豪 | 7-1/4 | 6.8 | 132 | -- | 1.55.10 | -- | -- | -- |
232 | 02 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好 | 4 | 3 | 47 | 梁定華 | 謝偉豪 | 頭位 | 4.7 | 131 | -- | 1.59.00 | -- | -- | -- |
209 | 10 | 01/01/1996 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 49 | 梁定華 | 謝偉豪 | 11 | 16 | 129 | -- | 1.25.30 | -- | -- | -- |
137 | 04 | 18/11/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 梁定華 | 謝偉豪 | 2-1/4 | 7.3 | 131 | -- | 1.37.00 | -- | -- | -- |
064 | 07 | 07/10/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 49 | 梁定華 | 謝偉豪 | 5 | 21 | 128 | -- | 1.38.30 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
486 | 08 | 27/05/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 57 | 許怡 | 潘文重 | 16-1/4 | 43 | 113 | -- | 1.26.40 | -- | -- | -- |
426 | 08 | 26/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 1 | 58 | 許怡 | 馬素爾 | 8-1/2 | 32 | 121 | -- | 1.10.00 | -- | -- | -- |
398 | 13 | 12/04/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 3 | 5 | 60 | 許怡 | 馬素爾 | 7-3/4 | 7.6 | 123 | -- | 1.59.80 | -- | -- | -- |
313 | 09 | 22/02/1995 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 3&4 | 6 | 60 | 許怡 | 馬素爾 | 7-1/2 | 4.4 | 131 | -- | 2.24.10 | -- | -- | -- |
292 | 04 | 11/02/1995 | 沙田草地"B(N)" | 2000 | 好/快 | 3 | 14 | 60 | 許怡 | 馬素爾 | 1-1/2 | 7.9 | 127 | -- | 2.03.90 | -- | -- | -- |
261 | 07 | 21/01/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 61 | 許怡 | 馬素爾 | 3-1/2 | 7 | 127 | -- | 1.37.50 | -- | -- | -- |
178 | 04 | 11/12/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 61 | 許怡 | 馬素爾 | 1-3/4 | 4.3 | 123 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
140 | 03 | 19/11/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 59 | 許怡 | 馬素爾 | 3/4 | 11 | 123 | -- | 1.50.70 | -- | -- | -- |
028 | 12 | 24/09/1994 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 3 | 9 | 59 | 許怡 | 馬素爾 | 16 | 6 | 123 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
382 | 01 | 26/03/1994 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 53 | 許怡 | 謝偉豪 | 短馬頭位 | 4 | 136 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
294 | 01 | 05/02/1994 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 42 | 許怡 | 謝偉豪 | 3 | 6.1 | 126 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
136 | 06 | 20/11/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 42 | 許怡 | 謝偉豪 | 5-1/4 | 4.9 | 125 | -- | 1.38.10 | -- | -- | -- |
091 | 01 | 31/10/1993 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 31 | 許怡 | 謝偉豪 | 2-3/4 | 8 | 127 | -- | 1.24.10 | -- | -- | -- |
053 | 05 | 09/10/1993 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 31 | 許怡 | 謝偉豪 | 5-1/2 | 35 | 127 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
454 | 04 | 22/05/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 許怡 | 謝偉豪 | 9-3/4 | 63 | 116 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
395 | 08 | 24/04/1993 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 許怡 | 馬佳善 | 11-3/4 | 12 | 128 | -- | 0.59.10 | -- | -- | -- |
201 | 06 | 25/01/1993 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 許怡 | 馬佳善 | 7-1/4 | 23 | 128 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。