慧明 (BL048) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,140,285
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-1-2-66
馬主 : 鍾慧書、崔德剛、林彥明與葉恩明
最後評分 : 10
父系 : Southern Appeal
母系 : Laudamus
外祖父 : So Called
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 慧明  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 99/00 馬季
627 12 14/06/2000 跑馬地草地"A" 1650 5&6 9 13 吳定強 鄭昌達 15-1/4 21 115 -- 1.45.30 1055 -- --
558 12 13/05/2000 沙田草地"B" 1400 好/快 6 14 18 吳定強 韋達 11-1/2 26 129 -- 1.25.10 1054 -- --
490 07 12/04/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 6 13 20 吳定強 鄭雨滇 5-3/4 28 126 -- 1.43.60 1065 -- --
450 09 26/03/2000 沙田草地"A+2" 1400 好/快 5&6 3 22 吳定強 余健誠 5-3/4 23 131 -- 1.24.70 1070 -- --
297 07 19/01/2000 沙田草地"C+3" 1400 好/快 6 7 24 吳定強 霍達 6-1/4 13 134 -- 1.24.90 1065 -- --
264 09 05/01/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 5 6 26 吳定強 鮑華富 9 18 122 -- 1.43.20 1046 -- --
231 07 18/12/1999 沙田草地"C+3" 1200 好/黏 5 14 28 吳定強 霍達 5-1/2 9.1 125 -- 1.12.70 1054 -- --
178 04 24/11/1999 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 5 1 29 吳定強 霍達 2-1/2 14 124 -- 1.11.70 1046 -- --
143 12 10/11/1999 跑馬地草地"C" 1650 好/快 5 1 32 吳定強 夏力信 7-1/4 14 125 -- 1.43.40 1041 -- --
123 11 30/10/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 7 34 吳定強 賴維銘 18-1/2 21 127 -- 1.45.40 1036 -- --
092 08 16/10/1999 沙田草地"C" 1400 好/快 4 2 36 吳定強 賴維銘 10-1/4 32 113 -- 1.24.10 1035 -- --
069 06 06/10/1999 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 4 4 38 吳定強 賴維銘 5-1/2 19 115 -- 1.11.10 1043 -- --
029 07 15/09/1999 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 5 11 40 吳定強 余健誠 7-3/4 24 128 -- 1.43.00 1041 -- --
003 13 05/09/1999 沙田草地"A" 1400 4 7 40 吳定強 賴維銘 11-3/4 23 117 -- 1.26.00 1046 -- --
 98/99 馬季
557 11 19/05/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/黏 4 7 48 吳定強 余健誠 19 21 122 -- 1.46.80 1043 -- --
523 12 05/05/1999 跑馬地草地"B+2" 1650 4 13 50 吳定強 賴維銘 18-3/4 16 126 -- 1.46.70 1046 -- --
477 05 14/04/1999 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 9 52 吳定強 賴維銘 5-3/4 18 124 -- 1.12.00 1037 -- --
448 08 31/03/1999 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 4 10 54 吳定強 余健誠 8-3/4 34 128 -- 0.59.60 1035 -- --
415 13 17/03/1999 跑馬地草地"B" 1650 4 13 56 吳定強 賴維銘 20-1/2 45 134 -- 1.46.20 1040 -- --
387 07 03/03/1999 沙田草地"C+3" 1600 好/快 3 13 57 吳定強 余健誠 7-1/2 94 116 -- 1.38.20 1038 -- --
361 11 21/02/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 3 59 吳定強 賴維銘 10-3/4 31 118 -- 1.42.90 1043 -- --
318 14 30/01/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 3 14 60 吳定強 范義龍 11 38 121 -- 1.24.40 1045 -- --
266 11 09/01/1999 沙田草地"C" 1400 好/快 3 9 60 吳定強 賴維銘 10-1/4 59 122 -- 1.24.50 1053 -- --
139 01 03/11/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 6 51 吳定強 王若舜 1-3/4 91 108 -- 1.11.70 1041 -- --
108 11 21/10/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 4 7 53 吳定強 賴維銘 19 51 128 -- 1.45.30 1041 -- --
095 12 14/10/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 3 9 55 吳定強 賴維銘 16-3/4 19 115 -- 1.44.40 1046 -- --
071 12 04/10/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 3 11 57 吳定強 賴維銘 32-1/2 37 115 -- 1.47.00 1044 -- --
012 12 09/09/1998 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 9 57 吳定強 賴維銘 10 15 115 -- 1.43.20 1039 -- --
 97/98 馬季
593 12 06/06/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 3 7 60 吳定強 賴維銘 17-1/2 15 119 -- 1.43.90 1036 -- --
538 01 13/05/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 4 3 45 吳定強 賴維銘 7-1/4 27 119 -- 1.41.40 1040 -- --
488 01 22/04/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 5 4 38 吳定強 賴維銘 頭位 21 126 -- 1.42.60 1037 -- --
415 09 18/03/1998 跑馬地草地"C" 1650 好/快 4 12 40 吳定強 余健誠 5 25 114 -- 1.43.40 1025 -- --
386 06 04/03/1998 跑馬地草地"A+2" 1800 4 8 42 吳定強 賴維銘 3-3/4 81 114 -- 1.53.10 1021 -- --
356 10 21/02/1998 沙田草地"C+3" 1400 4 8 45 吳定強 賴維銘 12-1/4 14 119 -- 1.26.70 1023 -- --
303 10 30/01/1998 沙田草地"A" 1800 好/快 4 13 47 吳定強 莫狄 8-3/4 47 126 -- 1.51.70 1027 -- --
261 03 07/01/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 4 3 47 吳定強 范義龍 5-1/2 42 124 -- 1.42.80 1025 -- --
210 08 10/12/1997 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 4 49 吳定強 賴維銘 10-1/2 38 122 -- 1.43.70 1028 -- --
184 13 30/11/1997 沙田草地"B+2" 1400 好/快 4 2 51 吳定強 賴維銘 8-3/4 13 124 -- 1.25.30 1029 -- --
095 09 18/10/1997 沙田草地"D" 1400 4 3 51 吳定強 賴維銘 6-1/4 9.2 120 -- 1.24.90 1023 -- --
025 03 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 4 11 51 吳定強 余健誠 4-1/4 18 120 -- 1.11.50 1029 -- --
 96/97 馬季
463 14 19/04/1997 沙田草地"B(N)" 1400 3 2 57 吳定強 賴維銘 15 14 117 -- 1.27.00 1020 -- --
435 11 05/04/1997 跑馬地草地"C" 1650 3 12 59 吳定強 賴維銘 7-1/4 53 116 -- 1.44.00 1018 -- --
362 09 01/03/1997 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 3 14 61 吳定強 賴維銘 5-3/4 20 116 -- 1.24.50 1018 -- --
297 02 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1400 3 3 59 吳定強 賴維銘 1-3/4 11 119 -- 1.24.00 1018 -- --
232 04 29/12/1996 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 3 1 59 吳定強 賴維銘 2-1/4 33 117 -- 1.23.40 -- -- --
197 12 08/12/1996 沙田草地"A" 1200 好/快 3 14 60 吳定強 賴維銘 4-1/2 80 116 -- 1.11.70 -- -- --
154 10 16/11/1996 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 10 61 吳定強 巴婷 7-1/2 16 122 -- 1.24.80 -- -- --
074 08 09/10/1996 跑馬地草地"C+3" 1800 3 10 61 吳定強 史卓棟 4-3/4 35 119 -- 1.53.30 -- -- --
021 01 14/09/1996 沙田草地"B(N)" 1400 3 2 54 吳定強 賴維銘 1/2 19 108 -- 1.25.90 -- -- --
 95/96 馬季
489 04 11/05/1996 沙田草地"A" 1400 好/黏 3 11 57 吳定強 賴維銘 3/4 24 117 -- 1.25.40 -- -- --
465 07 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 3 9 59 吳定強 李格力 10-1/4 21 127 -- 1.44.90 -- -- --
392 09 30/03/1996 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 3 6 59 吳定強 賴維銘 15-1/4 44 120 -- 2.05.20 -- -- --
342 WV 06/03/1996 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 -- 59 吳定強 馬佳善 -- -- 125 -- -- -- -- --
283 04 03/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 3 1 59 吳定強 蔡鎮威 3-3/4 55 121 -- 1.24.30 -- -- --
234 11 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1900 3 13 59 吳定強 鍾麗芳 14-1/4 97 117 -- 1.59.20 -- -- --
204 01 20/12/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 5 50 吳定強 馬佳善 1-1/2 9 134 -- 1.41.30 -- -- --
137 11 18/11/1995 沙田草地"C" 1600 好/快 4 1 50 吳定強 賀倫 6 11 132 -- 1.37.70 -- -- --
017 01 16/09/1995 沙田草地"B" 1400 4 9 42 吳定強 賴維銘 3/4 78 115 -- 1.23.40 -- -- --
 94/95 馬季
505 06 07/06/1995 沙田草地"A(N)" 1400 好/黏 4 8 51 吳定強 告東尼 5-1/4 11 131 -- 1.25.50 -- -- --
422 08 22/04/1995 沙田草地"C" 1400 4 12 54 吳定強 文羅 10-1/4 12 132 -- 1.26.70 -- -- --
362 08 22/03/1995 沙田草地"D" 1400 3 8 56 吳定強 賴維銘 8-3/4 99 117 -- 1.25.10 -- -- --
316 06 22/02/1995 跑馬地草地"A" 1650 3 7 58 吳定強 史提芬 5-3/4 41 125 -- 1.43.40 -- -- --
275 12 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 3 4 60 吳定強 李易學 11-1/4 23 126 -- 1.13.00 -- -- --
217 06 04/01/1995 跑馬地草地"A" 975 3 1 61 吳定強 賴維銘 2 64 117 -- 0.57.70 -- -- --
149 08 27/11/1994 沙田草地"C" 1000 3 3 63 吳定強 夏捷成 6-1/2 83 124 -- 1.00.20 -- -- --
090 07 26/10/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 4 64 吳定強 賴維銘 9-3/4 53 119 -- 1.01.20 -- -- --
052 08 08/10/1994 沙田草地"C" 1000 3 7 64 吳定強 夏捷成 5-3/4 46 128 -- 0.59.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。