|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 火之德 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
602 | 12 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 13 | 40 | 黃汝安 | 馬安東 | 13-1/4 | 60 | 119 | -- | 1.43.90 | 1137 | P- |
|
|
525 | 07 | 18/04/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 41 | 黃汝安 | 韋達 | 8-1/2 | 6 | 116 | -- | 1.43.90 | 1129 | P |
|
|
501 | 05 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 41 | 黃汝安 | 李格力 | 4-1/4 | 8.5 | 122 | -- | 1.43.10 | 1147 | P |
|
|
458 | 02 | 21/03/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 38 | 黃汝安 | 李格力 | 1/2 | 28 | 125 | -- | 1.42.00 | 1152 | P |
|
|
400 | 13 | 21/02/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 45 | 黃汝安 | 薛順強 | 16 | 99 | 124 | -- | 1.44.20 | 1150 | P |
|
|
276 | 09 | 01/01/2001 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 4 | 11 | 50 | 黃汝安 | 鄭雨滇 | 12-1/4 | 95 | 132 | -- | 1.10.60 | 1148 | P |
|
|
257 | 13 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 50 | 黃汝安 | 謝中瀚 | 10-1/2 | 96 | 122 | -- | 1.43.70 | 1153 | P |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
643 | 13 | 21/06/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 61 | 卓普咸 | 都爾 | 多個馬位 | 26 | 124 | -- | -- | 1098 | P | -- | |
320 | WV-A | 26/01/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | -- | 61 | 卓普咸 | 宋卓時 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
248 | 13 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 卓普咸 | 宋卓時 | 23-3/4 | 10 | 127 | -- | 1.44.70 | 1135 | P | -- | |
049 | 03 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 李新榮 | 余健誠 | 3/4 | 50 | 120 | -- | 1.52.50 | 1083 | P | -- | |
017 | 10 | 08/09/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 李新榮 | 宋卓時 | 9-3/4 | 11 | 123 | -- | 1.42.90 | 1086 | P | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
604 | 07 | 09/06/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 66 | 賓康 | 宋卓時 | 8-1/4 | 7.4 | 126 | -- | 1.43.60 | 1085 | P | -- | |
558 | 01 | 19/05/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 3 | 4 | 54 | 賓康 | 宋卓時 | 2-1/4 | 12 | 116 | -- | 1.43.70 | 1079 | P | -- | |
505 | 08 | 24/04/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 3 | 8 | 54 | 賓康 | 宋卓時 | 4-3/4 | 16 | 115 | -- | 1.52.20 | 1085 | P | -- | |
457 | 01 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 46 | 賓康 | 李格力 | 頭位 | 14 | 120 | -- | 1.42.40 | 1078 | P | -- | |
418 | 06 | 17/03/1999 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 48 | 賓康 | 李格力 | 8-1/4 | 8.9 | 120 | -- | 1.44.10 | 1090 | P | -- | |
390 | 11 | 07/03/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 50 | 賓康 | 李格力 | 7 | 6.4 | 127 | -- | 1.36.80 | 1077 | P1 | -- | |
348 | 05 | 18/02/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 51 | 賓康 | 李格力 | 3-3/4 | 4.4 | 122 | -- | 1.23.30 | 1074 | -- | -- | |
210 | 04 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 姚本輝 | 金仕芬 | 3-3/4 | 6.1 | 129 | -- | 1.42.80 | 1083 | -- | -- | |
159 | 06 | 14/11/1998 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 54 | 姚本輝 | 余健雄 | 6-3/4 | 6.4 | 120 | -- | 1.36.80 | 1093 | -- | -- | |
087 | 02 | 10/10/1998 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 7 | 52 | 姚本輝 | 錢健明 | 1-1/2 | 8.3 | 128 | -- | 1.24.20 | 1071 | -- | -- | |
019 | 05 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 52 | 姚本輝 | 金仕芬 | 3-1/4 | 8.7 | 129 | -- | 1.25.00 | 1083 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
606 | 03 | 14/06/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 57 | 姚本輝 | 錢健明 | 2-1/4 | 25 | 118 | -- | 1.23.50 | 1052 | -- | -- | |
582 | 04 | 30/05/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3 | 11 | 58 | 姚本輝 | 丁冠豪 | 5 | 68 | 119 | -- | 1.41.80 | 1053 | -- | -- | |
479 | 11 | 19/04/1998 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 61 | 姚本輝 | 霍達 | 8-3/4 | 90 | 121 | -- | 1.12.00 | 1052 | -- | -- | |
427 | 08 | 21/03/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 63 | 姚本輝 | 談樹文 | 8-3/4 | 62 | 124 | -- | 1.25.20 | 1061 | -- | -- | |
305 | 11 | 30/01/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 10 | 66 | 姚本輝 | 談樹文 | 15 | 99 | 113 | -- | 1.25.70 | 1058 | -- | -- | |
271 | 14 | 10/01/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 69 | 姚本輝 | 霍達 | 19-3/4 | 40 | 129 | -- | 1.26.10 | 1062 | -- | -- | |
219 | 14 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 69 | 姚本輝 | 蘇錦文 | 多個馬位 | 99 | 127 | -- | -- | 1067 | -- | -- | |
155 | 14 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 71 | 姚本輝 | 談樹文 | 21-1/2 | 99 | 132 | -- | 1.26.40 | 1075 | -- | -- | |
115 | 11 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 7 | 71 | 姚本輝 | 霍達 | 14-1/4 | 96 | 115 | -- | 1.12.80 | 1080 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。