|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 威利佳 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
385 | 11 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 5 | 67 | 簡炳墀 | 夏力信 | 4-3/4 | 26 | 121 | -- | 1.52.50 | 1053 | TT- |
|
|
115 | 01 | 18/10/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 10 | 61 | 王兆旦 | 冼毅力 | 頸位 | 7 | 125 | -- | 1.41.00 | 1047 | TT |
|
|
100 | 06 | 11/10/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 63 | 王兆旦 | 余健誠 | 3 | 36 | 113 | -- | 1.42.20 | 1056 | TT |
|
|
075 | 08 | 01/10/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 王兆旦 | 奧丹尼 | 6-3/4 | 32 | 127 | -- | 1.36.10 | 1068 | TT | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
643 | 03 | 21/06/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 67 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 3/4 | 6 | 123 | -- | 1.41.80 | 1046 | TT | -- | |
606 | 02 | 04/06/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 10 | 65 | 王兆旦 | 百士德 | 2-3/4 | 26 | 114 | -- | 1.35.70 | 1055 | TT | -- | |
562 | 07 | 13/05/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 王兆旦 | 百士德 | 2-1/4 | 17 | 124 | -- | 1.23.70 | 1058 | TT | -- | |
523 | 09 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | 7 | 65 | 王兆旦 | 霍達 | 14 | 6.9 | 123 | -- | 1.45.70 | 1061 | TT | -- | |
502 | 03 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 65 | 王兆旦 | 百士德 | 1-3/4 | 40 | 123 | -- | 1.22.70 | 1059 | TT | -- | |
457 | 13 | 26/03/2000 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 68 | 王兆旦 | 百士德 | 10-1/2 | 82 | 113 | -- | 1.37.10 | 1065 | TT | -- | |
413 | 13 | 08/03/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 70 | 王兆旦 | 黎家駒 | 13-1/2 | 99 | 103 | -- | 1.24.00 | 1063 | TT | -- | |
379 | 12 | 23/02/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 2 | 3 | 73 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 7-1/2 | 36 | 118 | -- | 1.43.50 | 1063 | TT | -- | |
346 | 10 | 07/02/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 8 | 75 | 王兆旦 | 鮑華富 | 3-3/4 | 99 | 117 | -- | 1.23.90 | 1053 | TT | -- | |
336 | 12 | 02/02/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 1 | 75 | 王兆旦 | 黎家駒 | 12-1/2 | 66 | 105 | -- | 1.42.40 | 1072 | TT | -- | |
286 | 09 | 12/01/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 2 | 77 | 王兆旦 | 夏力信 | 4-3/4 | 14 | 122 | -- | 1.41.40 | 1048 | TT | -- | |
252 | 10 | 31/12/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 4 | 79 | 王兆旦 | 施慕齡 | 10 | 50 | 118 | -- | 1.50.80 | 1049 | TT | -- | |
244 | 10 | 26/12/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 5 | 79 | 王兆旦 | 施慕齡 | 9-1/4 | 19 | 125 | -- | 1.36.80 | 1050 | TT | -- | |
212 | 06 | 08/12/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2&3 | 5 | 80 | 王兆旦 | 何歷雅 | 5 | 23 | 136 | -- | 1.40.70 | 1059 | TT | -- | |
175 | 02 | 21/11/1999 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 77 | 王兆旦 | 夏力信 | 頸位 | 10 | 121 | -- | 1.37.30 | 1058 | TT | -- | |
120 | 06 | 30/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 8 | 77 | 王兆旦 | 金仕芬 | 6 | 23 | 118 | -- | 1.41.00 | 1045 | TT | -- | |
071 | 01 | 06/10/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 69 | 王兆旦 | 霍達 | 3/4 | 4.7 | 130 | -- | 1.35.30 | 1035 | TT | -- | |
038 | 02 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 67 | 王兆旦 | 夏力信 | 1-3/4 | 8.8 | 128 | -- | 1.36.40 | 1040 | TT | -- | |
017 | 04 | 08/09/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 王兆旦 | 霍達 | 5-1/2 | 7.5 | 128 | -- | 1.42.20 | 1052 | TT | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
591 | 03 | 02/06/1999 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 10 | 72 | 王兆旦 | 霍達 | 1-3/4 | 6.1 | 117 | -- | 1.42.10 | 1019 | TT | -- | |
561 | 11 | 23/05/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 1&2 | 8 | 74 | 王兆旦 | 金仕芬 | 9-3/4 | 80 | 118 | -- | 1.40.20 | 1013 | TT | -- | |
534 | 04 | 08/05/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 軟 | 2 | 1 | 75 | 王兆旦 | 霍達 | 4-1/4 | 9.1 | 119 | -- | 1.38.20 | 1014 | TT | -- | |
495 | 11 | 21/04/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 5 | 77 | 王兆旦 | 金仕芬 | 13-1/4 | 19 | 119 | -- | 1.43.30 | 1011 | TT | -- | |
480 | 02 | 14/04/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 7 | 74 | 王兆旦 | 霍達 | 頸位 | 6 | 119 | -- | 1.41.80 | 1020 | TT | -- | |
461 | 07 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 2 | 75 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 5-1/2 | 27 | 103 | -- | 1.41.60 | 1016 | TT | -- | |
440 | 03 | 27/03/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 75 | 王兆旦 | 霍達 | 1-3/4 | 8.1 | 116 | -- | 1.22.60 | 1021 | TT | -- | |
399 | 02 | 10/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 6 | 73 | 王兆旦 | 霍達 | 1/2 | 4.7 | 118 | -- | 1.41.90 | 1024 | TT | -- | |
371 | 07 | 24/02/1999 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 6 | 75 | 王兆旦 | 巫斯義 | 3 | 7.5 | 122 | -- | 1.42.40 | 1033 | TT | -- | |
333 | 04 | 06/02/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 5 | 76 | 王兆旦 | 巫斯義 | 3-1/4 | 9.1 | 124 | -- | 1.22.70 | 1029 | TT | -- | |
312 | 06 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 77 | 王兆旦 | 李啟榮 | 4-1/2 | 52 | 115 | -- | 1.42.00 | 1037 | TT1 | -- | |
272 | 08 | 13/01/1999 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 1&2 | 3 | 79 | 王兆旦 | 范義龍 | 15-1/2 | 22 | 124 | -- | 1.10.60 | 1038 | -- | -- | |
212 | 10 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 81 | 大衛希斯 | 靳能 | 9-1/4 | 3.8 | 123 | -- | 1.12.00 | 1038 | -- | -- | |
149 | 07 | 08/11/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 2 | 7 | 83 | 大衛希斯 | 王若舜 | 4-1/4 | 99 | 125 | -- | 1.23.20 | 1046 | -- | -- | |
119 | 05 | 24/10/1998 | 沙田草地"A" | 1200 | 快 | 1&2 | 7 | 83 | 大衛希斯 | 王若舜 | 1-3/4 | 30 | 124 | -- | 1.10.40 | 1044 | -- | -- | |
052 | 11 | 26/09/1998 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 3 | 83 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 7-1/4 | 6.1 | 127 | -- | 1.10.10 | 1030 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
604 | 03 | 10/06/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 1&2 | 8 | 87 | 大衛希斯 | 薛順強 | 2 | 48 | 125 | -- | 1.12.70 | 1030 | -- | -- | |
565 | 13 | 23/05/1998 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 1&2 | 9 | 87 | 大衛希斯 | 王若舜 | 10-1/2 | 26 | 130 | -- | 1.00.00 | 1041 | -- | -- | |
500 | 01 | 25/04/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 77 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 3.3 | 125 | -- | 1.11.00 | 1032 | -- | -- | |
406 | 08 | 15/03/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 3 | 77 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 5-3/4 | 8.1 | 124 | -- | 1.25.50 | 1035 | -- | -- | |
379 | 01 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 68 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 6.6 | 128 | -- | 1.11.30 | 1044 | -- | -- | |
215 | 02 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 64 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 6.3 | 125 | -- | 1.10.30 | 1033 | -- | -- | |
169 | 06 | 23/11/1997 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 64 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-3/4 | 3.4 | 125 | -- | 1.10.90 | 1035 | -- | -- | |
106 | 07 | 22/10/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 11 | 64 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 10-1/4 | 2 | 127 | -- | 1.09.80 | 1035 | -- | -- | |
018 | 01 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 51 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-3/4 | 2.4 | 128 | -- | 1.10.20 | 1022 | -- | -- | |
005 | 05 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 11 | 51 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2 | 4.1 | 128 | -- | 0.59.10 | 1028 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
571 | 05 | 07/06/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 大衛希斯 | 李易學 | 10-3/4 | 7.8 | 119 | -- | 1.12.00 | 1022 | -- | -- | |
525 | 03 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 10 | -- | 大衛希斯 | 李易學 | 4-3/4 | 13 | 119 | -- | 0.59.30 | 1043 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。