|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 進明之寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
646 | 14 | 04/06/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 6 | 35 | 梁定華 | 梁明偉 | 38-1/2 | 29 | 123 | -- | 1.48.50 | 1120 | B |
|
|
490 | 09 | 29/03/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 8 | 35 | 梁定華 | 梁明偉 | 7 | 36 | 124 | -- | 1.11.40 | 1101 | B |
|
|
444 | 01 | 12/03/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 2 | 30 | 梁定華 | 梁明偉 | 頭位 | 26 | 118 | -- | 1.40.30 | 1089 | B |
|
|
436 | 12 | 04/03/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 32 | 梁定華 | 梁明偉 | 5-3/4 | 99 | 119 | -- | 1.24.50 | 1095 | CP-/B2 |
|
|
381 | 14 | 11/02/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 5 | 34 | 梁定華 | 薛順強 | 17-1/4 | 17 | 124 | -- | 1.42.70 | 1095 | CP |
|
|
342 | 08 | 25/01/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 9 | 35 | 梁定華 | 杜鵬志 | 12-3/4 | 9.4 | 129 | -- | 1.12.00 | 1096 | CP |
|
|
297 | 03 | 07/01/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 4 | 35 | 梁定華 | 杜鵬志 | 2-1/4 | 18 | 129 | -- | 1.41.20 | 1090 | B-/CP1 |
|
|
217 | 05 | 03/12/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 8 | 36 | 梁定華 | 冼毅力 | 4-3/4 | 5.8 | 125 | -- | 1.10.50 | 1093 | B |
|
|
144 | 08 | 05/11/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 36 | 梁定華 | 史科菲 | 8-1/2 | 17 | 125 | -- | 1.24.50 | 1102 | B |
|
|
108 | 03 | 22/10/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 7 | 34 | 梁定華 | 史科菲 | 1/2 | 8.7 | 126 | -- | 1.09.80 | 1083 | B |
|
|
044 | 06 | 24/09/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 13 | 34 | 梁定華 | 冼毅力 | 5-3/4 | 6.1 | 124 | -- | 1.42.30 | 1078 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
666 | 04 | 12/06/2005 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 3 | 36 | 李易達 | 鄭雨滇 | 2 | 36 | 113 | -- | 1.50.40 | 1093 | B |
|
|
640 | 07 | 01/06/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 14 | 38 | 李易達 | 白布朗 | 5-3/4 | 54 | 115 | -- | 1.40.40 | 1085 | B |
|
|
623 | 06 | 21/05/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 6 | 40 | 李易達 | 薛順強 | 6-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.25.40 | 1093 | B |
|
|
601 | 07 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 42 | 李易達 | 史科菲 | 4-3/4 | 69 | 115 | -- | 0.57.70 | 1093 | B |
|
|
576 | 05 | 04/05/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 45 | 李易達 | 白布朗 | 7-3/4 | 14 | 118 | -- | 1.10.80 | 1104 | B |
|
|
539 | 09 | 16/04/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 5 | 47 | 李易達 | 白布朗 | 8-1/2 | 17 | 119 | -- | 1.10.60 | 1108 | B |
|
|
438 | 09 | 05/03/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 48 | 李易達 | 柏寶 | 7-3/4 | 20 | 118 | -- | 1.11.20 | 1115 | B |
|
|
346 | 06 | 26/01/2005 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 6 | 49 | 李易達 | 巫斯義 | 3-3/4 | 10 | 126 | -- | 1.50.70 | 1076 | B |
|
|
306 | 05 | 08/01/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 49 | 李易達 | 霍達 | 4-1/2 | 6.6 | 123 | -- | 1.11.30 | 1091 | B |
|
|
272 | 02 | 26/12/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 49 | 李易達 | 巫斯義 | 5-1/2 | 8.1 | 122 | -- | 1.10.40 | 1091 | B |
|
|
158 | 07 | 10/11/2004 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 14 | 52 | 梁定華 | 薛達祺 | 8 | 22 | 125 | -- | 1.51.40 | 1071 | B |
|
|
037 | 12 | 19/09/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 4 | 6 | 54 | 梁定華 | 唐士庭 | 19-1/2 | 8.4 | 127 | -- | 1.43.20 | 1065 | B |
|
|
020 | 10 | 11/09/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 54 | 梁定華 | 梁明偉 | 8 | 53 | 124 | -- | 1.24.20 | 1069 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
658 | 11 | 06/06/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 5 | 56 | 梁定華 | 馬安東 | 14-1/4 | 6.4 | 129 | -- | 1.41.50 | 1073 | B |
|
|
523 | 07 | 14/04/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 13 | 56 | 梁定華 | 杜鵬志 | 9-1/2 | 7.5 | 129 | -- | 1.42.00 | 1054 | B |
|
|
488 | 03 | 24/03/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 7 | 54 | 梁定華 | 杜鵬志 | 頭位 | 7.5 | 128 | -- | 1.40.90 | 1063 | B |
|
|
427 | 02 | 28/02/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 13 | 54 | 梁定華 | 杜鵬志 | 3 | 33 | 125 | -- | 1.40.70 | 1059 | B |
|
|
324 | 13 | 10/01/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 2 | 56 | 梁定華 | 梁明偉 | 14-3/4 | 17 | 108 | -- | 1.41.30 | 1057 | B |
|
|
284 | 06 | 26/12/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 57 | 梁定華 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 8.9 | 130 | -- | 1.40.60 | 1070 | B |
|
|
256 | 11 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 58 | 梁定華 | 梁明偉 | 8 | 99 | 108 | -- | 1.11.20 | 1078 | B |
|
|
183 | 05 | 15/11/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 5 | 59 | 梁定華 | 杜鵬志 | 3-3/4 | 7.3 | 131 | -- | 1.10.50 | 1071 | B |
|
|
158 | 11 | 04/11/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 59 | 梁定華 | 梁明偉 | 16-3/4 | 51 | 126 | -- | 1.43.00 | 1079 | B |
|
|
083 | 01 | 05/10/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 53 | 梁定華 | 杜鵬志 | 1/2 | 8.9 | 130 | -- | 1.10.00 | 1068 | B2 |
|
|
005 | 12 | 31/08/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 53 | 梁定華 | 韋紀力 | 15-3/4 | 90 | 125 | -- | 1.40.00 | 1071 | B- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
687 | 03 | 14/06/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 4 | 11 | 54 | 梁定華 | 馬安東 | 3/4 | 11 | 127 | -- | 1.50.50 | 1069 | B |
|
|
639 | 12 | 28/05/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 54 | 梁定華 | 魯柏軒 | 9-3/4 | 23 | 117 | -- | 1.52.00 | 1061 | B |
|
|
577 | 04 | 04/05/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 濕快 | 4 | 10 | 54 | 梁定華 | 馬安東 | 3-3/4 | 29 | 127 | -- | 1.50.30 | 1072 | B |
|
|
537 | 10 | 16/04/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 9 | 55 | 梁定華 | 馬安東 | 7-3/4 | 3.9 | 126 | -- | 1.11.00 | 1055 | B |
|
|
510 | 06 | 06/04/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 1 | 56 | 梁定華 | 梁明偉 | 3-1/2 | 5.8 | 123 | -- | 1.40.90 | 1058 | B |
|
|
441 | 05 | 09/03/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 3 | 56 | 梁定華 | 冼毅力 | 2-1/2 | 2.9 | 129 | -- | 1.39.70 | 1068 | B |
|
|
356 | 01 | 25/01/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 5 | 47 | 梁定華 | 梁明偉 | 頭位 | 4.6 | 108 | -- | 1.10.60 | 1064 | B |
|
|
290 | 03 | 01/01/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 2 | 46 | 梁定華 | 霍達 | 2 | 2.3 | 122 | -- | 1.09.50 | 1056 | B |
|
|
224 | 01 | 04/12/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 4 | 36 | 梁定華 | 冼毅力 | 4-1/4 | 2.5 | 131 | -- | 1.09.80 | 1064 | B |
|
|
044 | 02 | 22/09/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 12 | 35 | 梁定華 | 冼毅力 | 2-1/4 | 33 | 126 | -- | 1.10.40 | 1050 | B |
|
|
010 | 12 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 35 | 梁定華 | 馬安東 | 26-3/4 | 8.3 | 129 | -- | 1.44.50 | 1044 | B1 |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
645 | 07 | 05/06/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 13 | 42 | 梁定華 | 梁明偉 | 5-1/2 | 74 | 108 | -- | 1.41.10 | 1023 | -- |
|
|
497 | 11 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 45 | 王登平 | 薛順強 | 13-3/4 | 99 | 113 | -- | 1.00.70 | 1024 | -- |
|
|
433 | 10 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 45 | 王登平 | 薛順強 | 6-3/4 | 99 | 115 | -- | 1.13.00 | 1027 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
482 | 12 | 31/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 11 | -- | 王登平 | 謝中瀚 | 13 | 99 | 120 | -- | 1.12.80 | 1029 | -- |
|
|
387 | 10 | 18/02/2001 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 8 | -- | 王登平 | 謝中瀚 | 9-1/4 | 99 | 118 | -- | 1.11.40 | 1054 | -- |
|
|
326 | 10 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 6 | -- | 王登平 | 謝中瀚 | 9-1/4 | 72 | 118 | -- | 0.59.60 | 1085 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。