|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 順利發達 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
681 | 04 | 16/06/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 53 | 告達理 | 何浩達 | 3-1/4 | 10 | 126 | -- | 1.40.60 | 1075 | -- |
|
|
533 | 10 | 17/04/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 54 | 告達理 | 杜利萊 | 17-1/2 | 6.8 | 126 | -- | 1.43.50 | 1074 | -- |
|
|
495 | 07 | 27/03/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 4 | 14 | 54 | 告達理 | 杜利萊 | 3-1/2 | 14 | 123 | -- | 1.38.40 | 1091 | -- |
|
|
375 | 02 | 04/02/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 3 | 52 | 告達理 | 鮑華富 | 3/4 | 8.1 | 127 | -- | 1.43.60 | 1089 | -- |
|
|
332 | 03 | 14/01/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 50 | 告達理 | 鮑華富 | 3/4 | 8.2 | 122 | -- | 1.41.10 | 1081 | -- |
|
|
160 | 05 | 04/11/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 53 | 告達理 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 8.5 | 125 | -- | 1.40.90 | 1074 | -- |
|
|
124 | 02 | 22/10/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 50 | 告達理 | 鄭雨滇 | 1/2 | 19 | 122 | -- | 1.40.40 | 1079 | -- |
|
|
059 | 04 | 24/09/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 52 | 告達理 | 馬安東 | 3-1/2 | 5.3 | 129 | -- | 1.41.30 | 1061 | -- |
|
|
024 | 10 | 10/09/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 告達理 | 馬安東 | 6-3/4 | 6.1 | 123 | -- | 1.41.20 | 1071 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
698 | 05 | 18/06/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 55 | 告達理 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 19 | 115 | -- | 1.41.50 | 1061 | -- |
|
|
402 | 02 | 19/02/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 54 | 告達理 | 杜利萊 | 2-3/4 | 3.4 | 128 | -- | 1.42.50 | 1074 | -- |
|
|
321 | 04 | 11/01/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 55 | 告達理 | 蘇銘倫 | 5 | 13 | 129 | -- | 1.37.00 | 1078 | -- |
|
|
137 | 07 | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 軟 | 4 | 11 | 56 | 告達理 | 杜利萊 | 15-1/2 | 10 | 130 | -- | 1.47.00 | 1056 | -- |
|
|
105 | 09 | 16/10/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 57 | 告達理 | 賴維銘 | 2-1/2 | 44 | 120 | -- | 1.36.90 | 1063 | -- |
|
|
068 | 07 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 57 | 告達理 | 馬偉昌 | 3-3/4 | 8.1 | 121 | -- | 1.37.30 | 1060 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
654 | 06 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 黏 | 3 | 13 | 61 | 告達理 | 韋達 | 5 | 10 | 127 | -- | 1.38.70 | 1047 | -- |
|
|
601 | 10 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 軟 | 3 | 12 | 61 | 告達理 | 鄭雨滇 | 14-1/4 | 7.4 | 119 | -- | 1.41.20 | 1069 | -- |
|
|
557 | 02 | 01/05/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 60 | 告達理 | 鄭雨滇 | 2-1/4 | 9.6 | 123 | -- | 1.37.10 | 1067 | -- |
|
|
507 | 02 | 10/04/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 1 | 56 | 告達理 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 8.8 | 116 | -- | 1.43.80 | 1054 | -- |
|
|
437 | 03 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 55 | 告達理 | 杜利萊 | 1 | 8.1 | 127 | -- | 1.52.60 | 1043 | -- |
|
|
257 | 01 | 26/12/2001 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 48 | 告達理 | 杜利萊 | 1-1/2 | 11 | 125 | -- | 1.37.00 | 1061 | -- |
|
|
233 | 11 | 12/12/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 49 | 告達理 | 史提芬 | 8 | 13 | 123 | -- | 1.52.20 | 1065 | -- |
|
|
182 | 08 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 7 | 49 | 告達理 | 嚴顯強 | 3 | 7 | 127 | -- | 1.52.00 | 1073 | -- |
|
|
149 | 01 | 06/11/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 告達理 | 嚴顯強 | 1/2 | 4 | 119 | -- | 1.42.70 | 1064 | -- |
|
|
080 | 02 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 41 | 告達理 | 嚴顯強 | 1 | 9.9 | 121 | -- | 1.36.40 | 1062 | -- |
|
|
029 | 08 | 12/09/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 41 | 告達理 | 嚴顯強 | 4-3/4 | 5 | 119 | -- | 1.42.00 | 1063 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
651 | 05 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 4 | 3 | 43 | 告達理 | 霍達 | 3-3/4 | 3.7 | 121 | -- | 1.45.00 | 1037 | -- |
|
|
602 | 02 | 23/05/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 40 | 告達理 | 嚴顯強 | 頭位 | 25 | 119 | -- | 1.41.90 | 1044 | -- |
|
|
533 | 06 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 4 | 43 | 告達理 | 金仕芬 | 3 | 15 | 125 | -- | 1.25.30 | 1048 | -- |
|
|
498 | 13 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 44 | 告達理 | 冼毅力 | 12-1/4 | 19 | 127 | -- | 1.53.60 | 1053 | -- |
|
|
434 | 07 | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 46 | 告達理 | 金仕芬 | 3-1/2 | 52 | 127 | -- | 1.43.60 | 1061 | -- |
|
|
340 | 08 | 26/01/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 14 | 49 | 告達理 | 金仕芬 | 8-1/2 | 43 | 125 | -- | 1.25.90 | 1070 | -- |
|
|
310 | 10 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 49 | 告達理 | 金仕芬 | 5-1/2 | 85 | 129 | -- | 1.11.20 | 1074 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。