|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 真奇妙 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
325 | 10 | 20/01/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 74 | 呂健威 | 巫斯義 | 5-1/4 | 45 | 127 | -- | 1.23.10 | 1094 | B |
|
|
273 | 09 | 26/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 75 | 呂健威 | 冼文諾 | 6-1/4 | 63 | 128 | -- | 1.22.60 | 1080 | B |
|
|
203 | 03 | 02/12/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 76 | 呂健威 | 高雅志 | 2-3/4 | 14 | 128 | -- | 1.09.60 | 1083 | B |
|
|
144 | 12 | 07/11/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 77 | 呂健威 | 冼毅力 | 6-1/2 | 50 | 131 | -- | 1.41.80 | 1074 | B |
|
|
107 | 05 | 25/10/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 77 | 呂健威 | 冼文諾 | 5-1/4 | 5.6 | 130 | -- | 1.10.60 | 1074 | B |
|
|
035 | 03 | 24/09/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 76 | 呂健威 | 黎海榮 | 1-1/2 | 31 | 120 | -- | 1.10.90 | 1064 | B2 |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
650 | 11 | 04/06/2006 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 2 | 8 | 84 | 呂健威 | 湯智傑 | 13-1/2 | 99 | 112 | -- | 0.58.80 | 1063 | -- |
|
|
597 | 08 | 10/05/2006 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 86 | 呂健威 | 徐君禮 | 4 | 55 | 110 | -- | 1.10.00 | 1065 | -- |
|
|
549 | 12 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 87 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 7-1/4 | 99 | 118 | -- | 1.36.70 | 1063 | -- |
|
|
489 | 12 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 10 | 89 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 11 | 99 | 123 | -- | 1.24.80 | 1072 | B- |
|
|
413 | 11 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 12 | 90 | 呂健威 | 巫斯義 | 11-1/2 | 48 | 124 | -- | 1.42.00 | 1082 | B |
|
|
329 | 04 | 18/01/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 90 | 呂健威 | 柏寶 | 1-3/4 | 13 | 127 | -- | 1.10.50 | 1071 | B1 |
|
|
224 | 08 | 03/12/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 4 | 92 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 5 | 30 | 122 | -- | 1.39.40 | 1073 | -- |
|
|
185 | 07 | 20/11/2005 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 94 | 呂健威 | 杜利萊 | 5-3/4 | 21 | 131 | -- | 1.10.20 | 1072 | -- |
|
|
134 | 05 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 95 | 呂健威 | 霍達 | 5-1/2 | 67 | 132 | -- | 1.22.30 | 1081 | -- |
|
|
052 | 12 | 24/09/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 3 | 95 | 呂健威 | 巫斯義 | 6-1/2 | 56 | 126 | -- | 1.11.20 | 1079 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
709 | 09 | 29/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 2 | 4 | 95 | 呂健威 | 查維斯 | 6-3/4 | 16 | 133 | -- | 1.14.50 | 1075 | -- |
|
|
618 | 06 | 18/05/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 黏/軟 | 2 | 11 | 95 | 呂健威 | 巫斯義 | 4-1/2 | 22 | 133 | -- | 1.12.50 | 1075 | -- |
|
|
545 | 04 | 16/04/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 2 | 7 | 94 | 呂健威 | 韋紀力 | 3/4 | 38 | 126 | -- | 1.09.30 | 1078 | -- |
|
|
445 | 06 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 94 | 呂健威 | 杜利萊 | 3-3/4 | 21 | 131 | -- | 1.35.50 | 1082 | -- |
|
|
399 | 01 | 16/02/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 89 | 呂健威 | 杜利萊 | 短馬頭位 | 65 | 122 | -- | 1.10.20 | 1072 | -- |
|
|
381 | 07 | 05/02/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 14 | 91 | 呂健威 | 羅達 | 5-1/4 | 99 | 126 | -- | 1.23.30 | 1079 | -- |
|
|
326 | 11 | 16/01/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 14 | 93 | 呂健威 | 韋紀力 | 3-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.24.00 | 1077 | -- |
|
|
209 | 11 | 28/11/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 10 | 94 | 呂健威 | 韋紀力 | 5-1/2 | 53 | 117 | -- | 1.22.80 | 1074 | -- |
|
|
164 | 07 | 10/11/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 11 | 95 | 呂健威 | 霍達 | 5 | 23 | 132 | -- | 1.10.10 | 1072 | -- |
|
|
096 | 06 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 96 | 呂健威 | 都爾 | 2-1/2 | 22 | 125 | -- | 1.21.70 | 1074 | -- |
|
|
069 | WX-A | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | -- | 96 | 呂健威 | 都爾 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | |
007 | 08 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 8 | 96 | 呂健威 | 薛順強 | 4 | 48 | 113 | -- | 1.10.20 | 1077 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
686 | 05 | 16/06/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 98 | 呂健威 | 霍達 | 2 | 20 | 130 | -- | 1.09.80 | 1048 | -- |
|
|
622 | 09 | 22/05/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 12 | 100 | 呂健威 | 陳國鴻 | 3-3/4 | 23 | 123 | -- | 1.10.10 | 1051 | -- |
|
|
605 | 08 | 16/05/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 101 | 呂健威 | 薛順強 | 6 | 99 | 119 | -- | 1.22.40 | 1056 | -- |
|
|
551 | 10 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 3 | 102 | 呂健威 | 錢健明 | 8-3/4 | 25 | 125 | -- | 1.23.30 | 1059 | -- |
|
|
479 | 06 | 21/03/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 3 | 102 | 呂健威 | 韋紀力 | 3 | 15 | 132 | -- | 1.10.00 | 1059 | -- |
|
|
416 | 05 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 5 | 102 | 呂健威 | 鮑華富 | 1-1/2 | 18 | 127 | -- | 1.09.60 | 1072 | -- |
|
|
355 | 06 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 102 | 呂健威 | 鮑華富 | 2-3/4 | 26 | 125 | -- | 1.22.60 | 1079 | -- |
|
|
328 | 01 | 10/01/2004 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 6 | 96 | 呂健威 | 鮑華富 | 頭位 | 27 | 118 | -- | 1.09.60 | 1068 | -- |
|
|
245 | 09 | 06/12/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 97 | 呂健威 | 韋紀力 | 3-3/4 | 23 | 129 | -- | 1.10.20 | 1071 | -- |
|
|
191 | 08 | 15/11/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 98 | 呂健威 | 韋紀力 | 4 | 14 | 127 | -- | 1.22.50 | 1068 | -- |
|
|
108 | 06 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 13 | 100 | 呂健威 | 薛順強 | 2-1/2 | 68 | 122 | -- | 1.36.20 | 1055 | -- |
|
|
017 | 10 | 06/09/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 1 | 8 | 100 | 呂健威 | 薛順強 | 5-3/4 | 10 | 114 | -- | 1.24.20 | 1039 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
691 | 02 | 14/06/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 軟 | 1 | 4 | 101 | 呂健威 | 薛順強 | 1-1/4 | 18 | 132 | -- | 1.25.40 | 1043 | -- |
|
|
593 | 03 | 10/05/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 1 | 1 | 100 | 呂健威 | 薛順強 | 1-1/4 | 13 | 129 | -- | 1.37.60 | 1046 | -- |
|
|
534 | 10 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 11 | 100 | 呂健威 | 韋紀力 | 8 | 12 | 125 | -- | 1.37.10 | 1047 | -- |
|
|
478 | 11 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 9 | 100 | 呂健威 | 韋紀力 | 8 | 99 | 126 | -- | 2.04.80 | 1055 | -- |
|
|
432 | 11 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 9 | 100 | 呂健威 | 韋紀力 | 13 | 19 | 130 | -- | 1.49.30 | 1054 | -- |
|
|
396 | 04 | 16/02/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4YO | 5 | 95 | 呂健威 | 薛順強 | 1-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.35.40 | 1058 | -- |
|
|
285 | 07 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 7 | 95 | 呂健威 | 韋紀力 | 2-1/4 | 48 | 131 | -- | 1.36.60 | 1054 | -- |
|
|
241 | 01 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 1 | 88 | 呂健威 | 韋紀力 | 頭位 | 3.9 | 117 | -- | 1.10.50 | 1057 | -- |
|
|
177 | 04 | 13/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 12 | 88 | 呂健威 | 韋紀力 | 1-3/4 | 17 | 126 | -- | 1.09.60 | 1054 | -- |
|
|
149 | 08 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 14 | 88 | 呂健威 | 韋紀力 | 6-1/4 | 14 | 126 | -- | 1.23.70 | 1053 | -- |
|
|
110 | 01 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 82 | 呂健威 | 韋紀力 | DH | 7.1 | 129 | -- | 1.09.60 | 1054 | -- |
|
|
060 | 05 | 25/09/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 2 | 11 | 82 | 呂健威 | 韋紀力 | 3 | 78 | 129 | -- | 1.11.70 | 1060 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
662 | 05 | 12/06/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 黏/軟 | 1 | 7 | 85 | 呂健威 | 韋紀力 | 5-1/4 | 36 | 113 | -- | 1.12.20 | 1052 | -- |
|
|
641 | 10 | 01/06/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 85 | 呂健威 | 韋達 | 5-1/2 | 14 | 128 | -- | 1.24.30 | 1058 | -- |
|
|
586 | 03 | 11/05/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 1 | 3 | 84 | 呂健威 | 冼毅力 | 1-1/2 | 5.7 | 120 | -- | 1.09.10 | 1064 | -- |
|
|
498 | 10 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 84 | 呂健威 | 冼毅力 | 9-1/2 | 6.2 | 129 | -- | 1.12.50 | 1039 | -- |
|
|
466 | 05 | 24/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 1 | 2 | 85 | 呂健威 | 冼毅力 | 5-3/4 | 18 | 120 | -- | 1.13.50 | 1039 | -- |
|
|
396 | 08 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 12 | 87 | 呂健威 | 冼毅力 | 3-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.11.00 | 1055 | -- |
|
|
326 | 11 | 23/01/2002 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 87 | 呂健威 | 薛寶力 | 9-1/4 | 26 | 133 | -- | 0.59.50 | 1061 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。