|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 兄弟齊心 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
159 | 06 | 14/11/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 45 | 胡森 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 6.8 | 116 | 3 5 6 | 1.09.39 | 1159 | B/SR |
|
|
094 | 04 | 17/10/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 45 | 胡森 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 10 | 116 | 5 5 4 | 1.10.00 | 1153 | B/SR |
|
|
024 | 06 | 16/09/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 45 | 胡森 | 郭立基 | 7-1/2 | 4.2 | 118 | 8 8 6 | 1.09.93 | 1149 | B/SR |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
725 | 05 | 01/07/2012 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 45 | 胡森 | 柏威廉 | 3-1/4 | 8.1 | 120 | 2 2 5 | 1.09.97 | 1159 | B/SR |
|
|
678 | 03 | 09/06/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 45 | 胡森 | 普萊西 | 3/4 | 8.4 | 118 | 4 3 3 | 1.09.73 | 1157 | SR/B2 |
|
|
612 | 01 | 12/05/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 37 | 胡森 | 韋達 | 2 | 5.1 | 130 | 2 1 1 | 1.10.16 | 1158 | B-/SR |
|
|
526 | 01 | 09/04/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 慢 | 5 | 10 | 31 | 胡森 | 韋達 | 1-1/4 | 5.8 | 124 | 2 2 1 | 1.10.23 | 1162 | SR/B2 |
|
|
472 | 05 | 14/03/2012 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 32 | 胡森 | 韋達 | 2-1/4 | 5 | 125 | 2 2 2 5 | 1.42.03 | 1168 | SR1 |
|
|
408 | 03 | 19/02/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 9 | 32 | 胡森 | 韋達 | 3/4 | 11 | 125 | 1 1 1 3 | 1.40.84 | 1167 | -- |
|
|
363 | 09 | 01/02/2012 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 34 | 胡森 | 紀仁安 | 3-1/4 | 20 | 128 | 1 1 1 1 9 | 1.51.54 | 1157 | -- |
|
|
353 | WX | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | -- | 35 | 胡森 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
332 | 03 | 21/01/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 3 | 35 | 胡森 | 紀仁安 | 1-1/2 | 9 | 129 | 3 3 4 3 | 1.41.41 | 1159 | B- |
|
|
278 | 12 | 01/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 7 | 37 | 胡森 | 巴米高 | 15-1/2 | 18 | 130 | 1 2 2 2 12 | 1.52.52 | 1160 | B |
|
|
250 | 04 | 17/12/2011 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 4 | 38 | 胡森 | 巴米高 | 1-1/4 | 16 | 131 | 2 3 3 4 | 1.37.27 | 1155 | PC-/B2 |
|
|
212 | 11 | 04/12/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 14 | 40 | 胡森 | 巴米高 | 7-1/2 | 22 | 133 | 1 1 1 11 | 1.42.23 | 1143 | PC |
|
|
105 | 10 | 19/10/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 12 | 42 | 胡森 | 郭立基 | 7 | 41 | 116 | 7 7 9 10 | 1.40.39 | 1145 | B-/PC2 |
|
|
050 | 05 | 28/09/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 42 | 胡森 | 郭立基 | 2 | 15 | 117 | 1 1 1 5 | 1.42.18 | 1142 | B |
|
|
015 | 11 | 14/09/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 42 | 胡森 | 蘇狄雄 | 5-1/4 | 6.3 | 111 | 1 1 1 11 | 1.42.49 | 1133 | B |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
721 | 04 | 22/06/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4S | 11 | 47 | 胡森 | 安國倫 | 2 | 29 | 122 | 1 1 1 4 | 1.41.97 | 1091 | B |
|
|
650 | 09 | 25/05/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 49 | 胡森 | 何澤堯 | 5-1/4 | 31 | 115 | 1 1 2 9 | 1.41.77 | 1086 | PC-/B2 |
|
|
613 | 04 | 10/05/2011 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 50 | 胡森 | 蘇狄雄 | 2 | 80 | 120 | 3 4 4 4 | 1.39.85 | 1082 | PC |
|
|
489 | 11 | 23/03/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 53 | 胡森 | 杜利萊 | 9-1/2 | 47 | 126 | 11 11 11 | 1.10.96 | 1053 | B-/PC2 |
|
|
325 | 12 | 16/01/2011 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 55 | 胡森 | 梁家俊 | 11-3/4 | 99 | 126 | 5 6 6 12 | 1.37.42 | 1054 | B |
|
|
189 | 11 | 21/11/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 58 | 胡森 | 梁家俊 | 8 | 99 | 126 | 2 4 2 11 | 1.24.70 | 1058 | PC-/B2 |
|
|
143 | 08 | 03/11/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 60 | 胡森 | 梁家俊 | 7-1/4 | 19 | 128 | 6 6 8 | 1.11.45 | 1060 | B-/PC1 |
|
|
104 | 06 | 17/10/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 60 | 胡森 | 梁家俊 | 8 | 24 | 128 | 5 5 6 | 1.10.74 | 1088 | B |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
765 | 08 | 14/07/2010 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 66 | 李易達 | 白德民 | 4 | 29 | 120 | 4 5 8 | 1.09.83 | 1135 | B |
|
|
738 | 07 | 04/07/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 1 | 68 | 李易達 | 白德民 | 4-3/4 | 14 | 122 | 6 6 7 | 1.09.77 | 1139 | B |
|
|
676 | 07 | 09/06/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 3 | 5 | 70 | 李易達 | 楊明綸 | 4-3/4 | 38 | 117 | 4 2 7 | 0.58.29 | 1123 | B |
|
|
601 | WV | 12/05/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | -- | 70 | 李易達 | 柏寶 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
548 | 08 | 21/04/2010 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 72 | 李易達 | 潘頓 | 3-1/2 | 99 | 125 | 7 7 8 | 0.57.31 | 1137 | CP-/B1 |
|
|
519 | 10 | 07/04/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3S | 4 | 74 | 李易達 | 楊明綸 | 5-1/2 | 18 | 121 | 3 3 10 | 1.11.48 | 1152 | CP |
|
|
371 | 03 | 07/02/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 3 | 75 | 李易達 | 黎海榮 | 4 | 17 | 129 | 5 4 3 | 1.09.89 | 1156 | CP |
|
|
317 | 11 | 16/01/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 76 | 李易達 | 郭爾達 | 16-3/4 | 31 | 129 | 4 11 11 | 1.10.96 | 1144 | CP |
|
|
268 | 04 | 27/12/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 1 | 76 | 李易達 | 楊明綸 | 1-1/4 | 8.6 | 126 | 2 3 4 | 1.09.76 | 1136 | CP |
|
|
213 | 05 | 06/12/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 10 | 78 | 李易達 | 楊明綸 | 3-1/2 | 25 | 120 | 5 5 5 | 1.09.62 | 1151 | CP |
|
|
164 | 12 | 15/11/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 79 | 李易達 | 梁家俊 | 7-1/2 | 61 | 123 | 3 5 12 | 1.11.88 | 1137 | CP |
|
|
101 | 11 | 17/10/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 79 | 李易達 | 楊明綸 | 11 | 36 | 122 | 2 6 11 | 1.11.30 | 1138 | CP |
|
|
062 | 10 | 04/10/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 79 | 李易達 | 馬偉昌 | 6 | 14 | 132 | 1 3 10 | 1.10.56 | 1146 | CP |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
720 | 01 | 28/06/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 5 | 72 | 李易達 | 馬偉昌 | 1-1/4 | 11 | 127 | 4 4 1 | 1.10.32 | 1133 | CP |
|
|
584 | 14 | 03/05/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 73 | 李易達 | 馬偉昌 | 11-1/4 | 17 | 129 | 2 5 14 | 1.11.26 | 1133 | CP |
|
|
517 | 09 | 05/04/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 74 | 李易達 | 普萊西 | 3-1/4 | 35 | 131 | 1 1 1 9 | 1.23.02 | 1139 | CP1 |
|
|
359 | 12 | 01/02/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 74 | 李易達 | 韋達 | 6-1/2 | 9.6 | 128 | 5 8 9 12 | 1.23.75 | 1136 | -- |
|
|
262 | 05 | 28/12/2008 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 74 | 李易達 | 潘頓 | 3-1/2 | 8.7 | 127 | 7 8 5 | 1.09.90 | 1139 | -- |
|
|
180 | WV-A | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | -- | 74 | 李易達 | 潘頓 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | |
045 | 01 | 28/09/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 李易達 | 潘頓 | 1-1/4 | 5.6 | 120 | 3 3 1 | 1.09.72 | 1136 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
716 | 02 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/黏 | 3 | 3 | 62 | 李易達 | 薄奇能 | 頭位 | 4.2 | 117 | 3 3 2 | 1.10.30 | 1127 | -- |
|
|
637 | 01 | 01/06/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 54 | 李易達 | 薄奇能 | 2-1/4 | 4.4 | 125 | 2 2 1 | 1.10.10 | 1132 | -- |
|
|
606 | WV | 18/05/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | -- | 54 | 李易達 | 薄奇能 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | |
570 | 03 | 04/05/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 李易達 | 薄奇能 | 3-1/2 | 3.6 | 129 | 9 7 3 | 1.09.70 | 1123 | -- |
|
|
548 | 06 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 李易達 | 薄奇能 | 3 | 5 | 125 | 2 2 6 | 1.10.40 | 1139 | -- |
|
|
465 | 02 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 李易達 | 薄奇能 | 1/2 | 4.9 | 125 | -- | 1.10.50 | 1139 | -- |
|
|
378 | 05 | 09/02/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 李易達 | 薄奇能 | 2-1/2 | 31 | 125 | -- | 1.10.90 | 1132 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。