|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 鐳射槍 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
735 | WV | 01/07/2013 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 5 | -- | 25 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
696 | 03 | 16/06/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 26 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 3-1/4 | 16 | 121 | 9 4 4 5 3 | 1.48.77 | 1093 | B |
|
|
657 | 11 | 02/06/2013 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 2 | 26 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 8-3/4 | 3.6 | 120 | 9 9 11 11 | 1.37.81 | 1092 | B |
|
|
620 | 03 | 18/05/2013 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 26 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 1-1/4 | 4.7 | 120 | 6 10 9 3 | 1.37.84 | 1101 | B |
|
|
603 | 09 | 11/05/2013 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 27 | 約翰摩亞 | 安國倫 | 1-3/4 | 14 | 121 | 11 13 11 9 | 1.24.09 | 1099 | B |
|
|
482 | 13 | 24/03/2013 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 9 | 29 | 李易達 | 楊明綸 | 4-1/2 | 21 | 120 | 14 14 14 13 | 1.37.91 | 1107 | B |
|
|
382 | 08 | 12/02/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 3 | 31 | 李易達 | 柏寶 | 4-1/2 | 5.9 | 125 | 11 10 10 10 8 | 1.50.29 | 1082 | B |
|
|
233 | 08 | 12/12/2012 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 2 | 31 | 李易達 | 柏寶 | 8-3/4 | 6.1 | 125 | 8 9 8 9 9 8 | 2.20.04 | 1085 | B |
|
|
168 | 02 | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 29 | 李易達 | 柏寶 | 頸位 | 12 | 122 | 8 8 8 7 2 | 1.50.53 | 1084 | B |
|
|
140 | 08 | 07/11/2012 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 5 | 7 | 31 | 李易達 | 郭立基 | 4-1/4 | 8.3 | 125 | 9 9 9 9 9 8 | 2.20.24 | 1079 | B |
|
|
083 | 07 | 14/10/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 12 | 32 | 李易達 | 柏寶 | 3-1/4 | 7.2 | 125 | 12 13 13 14 7 | 1.50.02 | 1084 | B |
|
|
022 | 03 | 16/09/2012 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 32 | 李易達 | 楊明綸 | 2 | 20 | 125 | 14 13 12 3 | 1.36.28 | 1071 | B |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
759 | 08 | 15/07/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 32 | 李易達 | 楊明綸 | 3-1/2 | 12 | 122 | 14 14 13 8 | 1.37.09 | 1081 | B |
|
|
711 | 07 | 24/06/2012 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 32 | 李易達 | 韋達 | 5 | 4.2 | 125 | 5 7 8 8 7 | 1.50.31 | 1074 | B |
|
|
641 | 03 | 27/05/2012 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 5 | 8 | 31 | 李易達 | 楊明綸 | 3/4 | 9 | 121 | 8 8 7 5 3 | 2.07.53 | 1072 | B |
|
|
609 | 01 | 12/05/2012 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 5 | 1 | 26 | 李易達 | 楊明綸 | 1/2 | 16 | 116 | 5 4 5 1 | 1.36.82 | 1078 | B |
|
|
278 | 13 | 01/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 13 | 28 | 告達理 | 何澤堯 | 37-1/2 | 18 | 116 | 10 6 8 13 13 | 1.56.02 | 1163 | B |
|
|
240 | 09 | 14/12/2011 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 3 | 30 | 告達理 | 韋達 | 11-1/4 | 8.9 | 124 | 7 6 6 10 10 9 | 2.21.40 | 1149 | B |
|
|
149 | 04 | 09/11/2011 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 5 | 8 | 31 | 告達理 | 韋達 | 2 | 6.1 | 124 | 10 9 10 10 4 4 | 2.22.34 | 1132 | B |
|
|
092 | 03 | 16/10/2011 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 5 | 6 | 32 | 告達理 | 何澤堯 | 2-1/4 | 24 | 124 | 9 9 10 8 3 | 2.05.41 | 1123 | B |
|
|
047 | 10 | 28/09/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 12 | 32 | 告達理 | 何澤堯 | 5-1/4 | 7.2 | 120 | 10 10 11 10 | 1.43.06 | 1123 | B |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
702 | 06 | 15/06/2011 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 38 | 告達理 | 梁家俊 | 5 | 17 | 128 | 9 10 9 6 | 1.41.59 | 1087 | B |
|
|
563 | 06 | 20/04/2011 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 4 | 2 | 40 | 告達理 | 卓利 | 5-1/4 | 9.3 | 114 | 9 7 7 7 7 6 | 2.18.11 | 1086 | B |
|
|
527 | 06 | 06/04/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4S | 6 | 42 | 告達理 | 普萊西 | 1-3/4 | 23 | 120 | 11 11 11 6 | 1.41.40 | 1083 | B |
|
|
383 | 06 | 09/02/2011 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 44 | 文家良 | 杜利萊 | 3-1/2 | 12 | 119 | 9 10 10 11 6 | 1.52.10 | 1095 | B |
|
|
361 | 11 | 30/01/2011 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 14 | 47 | 文家良 | 郭能 | 7 | 42 | 120 | 8 8 6 6 11 | 2.06.55 | 1103 | B/TT- |
|
|
278 | 08 | 27/12/2010 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 3 | 49 | 文家良 | 紀仁安 | 5-1/2 | 7.8 | 122 | 9 10 9 7 8 | 2.04.97 | 1090 | B/TT |
|
|
196 | 05 | 24/11/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 8 | 51 | 文家良 | 勞愛德 | 2-1/2 | 12 | 123 | 9 10 10 10 9 5 | 2.18.71 | 1098 | B/TT |
|
|
134 | 06 | 31/10/2010 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 53 | 文家良 | 勞愛德 | 3-1/4 | 38 | 126 | 7 5 6 6 6 | 1.52.47 | 1105 | B/TT1 |
|
|
106 | 12 | 17/10/2010 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 2 | 56 | 文家良 | 何澤堯 | 9 | 27 | 114 | 14 14 14 14 12 | 1.49.72 | 1110 | B |
|
|
072 | 07 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 58 | 文家良 | 楊明綸 | 4-3/4 | 22 | 125 | 10 10 12 7 | 1.36.13 | 1123 | B |
|
|
020 | 04 | 12/09/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 58 | 文家良 | 楊明綸 | 5-3/4 | 39 | 126 | 10 10 9 4 | 1.24.10 | 1122 | B |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
764 | 08 | 14/07/2010 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 文家良 | 勞愛德 | 4 | 99 | 116 | 9 10 10 10 8 | 1.50.18 | 1113 | B |
|
|
717 | 13 | 27/06/2010 | 沙田草地"B" | 1200 | 黏/軟 | 3 | 11 | 65 | 文家良 | 湯智傑 | 13-1/2 | 99 | 119 | 13 13 13 | 1.12.73 | 1090 | B1 |
|
|
368 | 13 | 07/02/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 黏 | 3 | 9 | 65 | 文家良 | 湯智傑 | 17 | 68 | 117 | 14 13 13 | 1.00.60 | 1106 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。