|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 六六駿駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
576 | WV | 29/04/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 4 | -- | 43 | 方嘉柏 | 湯智傑 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
529 | 08 | 09/04/2012 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 46 | 方嘉柏 | 賴維銘 | 6 | 99 | 117 | 13 11 8 | 0.58.32 | 1117 | TT |
|
|
502 | 13 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 50 | 方嘉柏 | 安國倫 | 13-1/2 | 25 | 126 | 7 7 5 13 | 1.25.29 | 1116 | TT2 |
|
|
376 | 09 | 05/02/2012 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 53 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 7-1/2 | 32 | 123 | 6 6 6 9 | 1.24.38 | 1142 | -- |
|
|
344 | 07 | 25/01/2012 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 14 | 56 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 6 | 19 | 124 | 13 13 12 7 | 1.24.58 | 1150 | H-/TT- |
|
|
177 | 07 | 20/11/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 58 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4 | 44 | 126 | 11 10 7 | 1.10.65 | 1158 | H/TT |
|
|
097 | 12 | 16/10/2011 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 58 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 8 | 26 | 126 | 10 11 11 12 | 1.25.14 | 1149 | H/TT |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
752 | 07 | 06/07/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 60 | 方嘉柏 | 安國倫 | 5-3/4 | 3.2 | 133 | 8 8 9 7 | 1.41.53 | 1140 | H/TT |
|
|
733 | 05 | 26/06/2011 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 2 | 60 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-3/4 | 7 | 128 | 10 12 12 5 | 1.36.33 | 1152 | H/TT |
|
|
696 | 04 | 11/06/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 59 | 方嘉柏 | 安國倫 | 3/4 | 10 | 132 | 11 11 11 4 | 1.23.18 | 1158 | H/TT |
|
|
659 | 09 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 60 | 方嘉柏 | 安國倫 | 1-3/4 | 21 | 133 | 13 13 13 9 | 1.24.13 | 1158 | H/TT1 |
|
|
125 | 08 | 24/10/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 62 | 方嘉柏 | 潘頓 | 5-1/2 | 25 | 130 | 8 11 10 8 | 1.22.95 | 1156 | H |
|
|
109 | 08 | 17/10/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 62 | 方嘉柏 | 普萊西 | 7-1/2 | 31 | 117 | 10 11 8 | 1.10.69 | 1172 | H1 |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
740 | 11 | 04/07/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 67 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-3/4 | 25 | 120 | 7 7 8 11 | 1.23.41 | 1132 | -- |
|
|
695 | 11 | 16/06/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 3 | 67 | 方嘉柏 | 都爾 | 6-1/2 | 74 | 120 | 12 12 11 | 1.11.19 | 1141 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。