|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 甜橙 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
229 | WV | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | -- | 118 | 霍利時 | 馬偉昌 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
173 | 08 | 18/11/2012 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 4 | 118 | 霍利時 | 巫斯義 | 3-3/4 | 22 | 123 | 8 7 7 8 | 1.34.74 | 1105 | TT |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
700 | 02 | 17/06/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | HKG3 | 4 | 117 | 霍利時 | 馬偉昌 | 1-1/4 | 3.7 | 124 | 7 7 6 2 | 1.21.96 | 1093 | TT |
|
|
579 | 03 | 29/04/2012 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/黏 | G1 | 2 | 112 | 霍利時 | 馬偉昌 | 4 | 3.1 | 126 | 9 9 9 9 3 | 2.03.00 | 1083 | TT |
|
|
486 | 03 | 18/03/2012 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | HKG1 | 10 | 110 | 霍利時 | 馬偉昌 | 1/2 | 3.5 | 126 | 9 9 11 12 3 | 2.04.49 | 1094 | TT |
|
|
414 | 02 | 19/02/2012 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | HKG1 | 13 | 110 | 霍利時 | 馬偉昌 | 鼻位 | 7.4 | 126 | 14 14 14 14 2 | 1.48.70 | 1104 | TT |
|
|
349 | 01 | 25/01/2012 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | HKG1 | 3 | 101 | 霍利時 | 馬偉昌 | 頸位 | 14 | 126 | 7 3 3 1 | 1.37.64 | 1097 | TT |
|
|
286 | 05 | 01/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 6 | 99 | 霍利時 | 巴米高 | 2 | 11 | 115 | 8 9 10 5 | 1.22.31 | 1103 | TT |
|
|
201 | 08 | 27/11/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 9 | 99 | 霍利時 | 安國倫 | 2-1/2 | 5.1 | 122 | 4 4 3 8 | 1.21.88 | 1105 | TT |
|
|
164 | 03 | 13/11/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 98 | 霍利時 | 安國倫 | 3/4 | 6.5 | 129 | 4 2 2 3 | 1.22.73 | 1103 | TT |
|
|
101 | 02 | 16/10/2011 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 96 | 霍利時 | 安國倫 | 3/4 | 7.7 | 129 | 1 1 1 2 | 1.23.05 | 1104 | TT |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
767 | 01 | 10/07/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 87 | 霍利時 | 馬偉昌 | 2-1/4 | 3.4 | 117 | 4 3 2 1 | 1.21.94 | 1126 | TT |
|
|
682 | 02 | 05/06/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 85 | 霍利時 | 潘頓 | 3/4 | 17 | 133 | 5 7 6 2 | 1.22.27 | 1098 | TT |
|
|
641 | 06 | 21/05/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 85 | 霍利時 | 馬偉昌 | 2 | 28 | 133 | 7 8 6 | 1.10.22 | 1095 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。