|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 中華智者 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
762 | 10 | 10/07/2013 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 11 | 10 | 蘇保羅 | 王志偉 | 6 | 60 | 111 | 10 10 9 10 | 1.41.69 | 1032 | B/TT |
|
|
715 | 08 | 23/06/2013 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 3 | 14 | 蘇保羅 | 楊明綸 | 7-3/4 | 35 | 111 | 11 13 14 8 | 1.37.47 | 1041 | B2/TT |
|
|
685 | WX | 12/06/2013 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | -- | 14 | 蘇保羅 | 楊明綸 | -- | -- | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | |
545 | 08 | 20/04/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 4 | 18 | 蘇保羅 | 湯智傑 | 5 | 61 | 113 | 9 9 8 | 1.11.38 | 1032 | TT1 |
|
|
382 | 07 | 12/02/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 22 | 徐雨石 | 湯智傑 | 3-1/2 | 99 | 114 | 3 3 3 3 7 | 1.50.13 | 1038 | B-/SR- |
|
|
281 | 12 | 01/01/2013 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 27 | 徐雨石 | 郭能 | 9-1/2 | 99 | 121 | 13 14 14 13 12 | 1.52.58 | 1041 | B/SR |
|
|
207 | 11 | 02/12/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 4 | 31 | 徐雨石 | 湯智傑 | 18-1/4 | 61 | 125 | 10 10 9 11 | 1.43.98 | 1049 | B/SR1 |
|
|
121 | 10 | 28/10/2012 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 34 | 徐雨石 | 湯智傑 | 5-1/2 | 99 | 125 | 9 5 7 10 | 1.23.96 | 1055 | B |
|
|
040 | 11 | 23/09/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 5 | 10 | 36 | 徐雨石 | 馬偉昌 | 11-1/4 | 43 | 129 | 9 11 11 | 1.11.75 | 1058 | B1 |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
676 | 13 | 09/06/2012 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 45 | 徐雨石 | 湯智傑 | 12-3/4 | 99 | 116 | 7 7 11 13 | 1.24.88 | 1092 | -- |
|
|
594 | 14 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 49 | 徐雨石 | 梁家俊 | 21-1/2 | 99 | 120 | 9 12 14 14 | 1.26.43 | 1089 | -- |
|
|
498 | 12 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 52 | 徐雨石 | 勞愛德 | 14 | 99 | 125 | 12 13 12 | 0.59.70 | 1094 | -- |
|
|
085 | 12 | 12/10/2011 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 6 | 52 | 徐雨石 | 潘頓 | 8-3/4 | 78 | 125 | 6 9 12 | 0.59.56 | 1083 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。