|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大行其道 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
724 | 13 | 01/07/2012 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 28 | 葉楚航 | 薛凱華 | 17-3/4 | 60 | 121 | 9 11 14 13 | 1.25.74 | 1203 | B/TT |
|
|
684 | 08 | 13/06/2012 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 5 | 1 | 33 | 葉楚航 | 薛寶力 | 5-1/2 | 18 | 128 | 7 8 8 | 1.11.83 | 1207 | B1/TT |
|
|
539 | 12 | 15/04/2012 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4S | 10 | 40 | 葉楚航 | 王志偉 | 18-1/2 | 86 | 111 | 2 1 2 12 | 1.43.46 | 1208 | TT |
|
|
492 | 14 | 21/03/2012 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 47 | 葉楚航 | 吳嘉晉 | 16 | 66 | 114 | 1 1 3 14 | 1.43.81 | 1213 | TT |
|
|
446 | 14 | 04/03/2012 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 52 | 葉楚航 | 王志偉 | 15 | 99 | 119 | 10 9 10 14 | 1.25.50 | 1214 | TT1 |
|
|
336 | 13 | 21/01/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 56 | 葉楚航 | 王志偉 | 9-1/4 | 99 | 127 | 3 3 5 13 | 1.25.05 | 1210 | -- |
|
|
302 | 12 | 08/01/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 60 | 葉楚航 | 王志偉 | 17-1/4 | 99 | 114 | 2 4 12 | 1.13.14 | 1190 | -- |
|
|
284 | 12 | 01/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 64 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 15-1/2 | 99 | 115 | 6 4 12 | 1.12.34 | 1195 | -- |
|
|
245 | 11 | 14/12/2011 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 67 | 葉楚航 | 普萊西 | 11-1/2 | 99 | 115 | 9 9 11 | 0.59.08 | 1208 | -- |
|
|
219 | 14 | 04/12/2011 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 67 | 葉楚航 | 王志偉 | 10 | 99 | 117 | 12 13 14 | 0.58.50 | 1199 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。