|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 御皇鷹 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
783 | 11 | 10/07/2016 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 68 | 約翰摩亞 | 韋達 | 6-1/2 | 61 | 123 | 8 10 13 11 | 1.22.21 | 1156 | CP/TT |
|
|
751 | 06 | 26/06/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3-3/4 | 33 | 123 | 7 10 6 | 1.09.09 | 1151 | CP/TT |
|
|
715 | 04 | 12/06/2016 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 5 | 72 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 4 | 18 | 125 | 7 8 4 | 1.10.06 | 1139 | CP/TT |
|
|
684 | 08 | 01/06/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 74 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4-3/4 | 28 | 127 | 8 10 8 | 1.11.24 | 1156 | CP/TT |
|
|
637 | 10 | 11/05/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 74 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 4-1/4 | 10 | 128 | 5 5 10 | 1.11.12 | 1143 | CP/TT |
|
|
586 | 08 | 24/04/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 5 | 75 | 約翰摩亞 | 薛恩 | 4-1/4 | 8.1 | 129 | 7 5 8 | 1.11.34 | 1134 | CP/TT |
|
|
551 | 04 | 10/04/2016 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 7 | 75 | 約翰摩亞 | 史卓豐 | 1-1/4 | 24 | 132 | 4 3 4 | 1.10.52 | 1139 | P-/CP2/TT |
|
|
544 | 07 | 06/04/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 75 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 4-1/2 | 11 | 129 | 4 6 7 | 1.09.48 | 1156 | CP-/P2/TT |
|
|
517 | 08 | 28/03/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 77 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 5 | 36 | 130 | 13 13 8 | 1.10.78 | 1157 | CP/TT |
|
|
486 | 03 | 16/03/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 77 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 1-3/4 | 6.3 | 131 | 3 3 3 | 1.10.01 | 1154 | CP/TT |
|
|
457 | 06 | 06/03/2016 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 79 | 約翰摩亞 | 郭能 | 4-1/4 | 30 | 133 | 7 3 6 | 1.10.01 | 1164 | P-/CP2/TT |
|
|
383 | 11 | 06/02/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 81 | 約翰摩亞 | 蘇兆輝 | 10-3/4 | 15 | 130 | 4 5 11 | 1.10.18 | 1167 | CP-/P1/TT |
|
|
344 | 05 | 20/01/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 12 | 83 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-1/2 | 33 | 122 | 3 2 5 | 1.11.02 | 1173 | CP/TT |
|
|
253 | 14 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 13 | 84 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 14-1/4 | 49 | 121 | 14 11 14 | 1.11.62 | 1171 | CP/TT |
|
|
167 | 03 | 11/11/2015 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 11 | 84 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 3 | 32 | 129 | 7 9 3 | 0.57.84 | 1174 | CP/TT1 |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
485 | 10 | 21/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 85 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 6-1/4 | 16 | 113 | 5 3 10 | 1.10.43 | 1137 | CP |
|
|
447 | 05 | 08/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 14 | 85 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 2-1/4 | 9.3 | 133 | 7 7 5 | 0.56.87 | 1142 | CP |
|
|
409 | 04 | 21/02/2015 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 85 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 1-1/4 | 10 | 119 | 5 6 4 | 1.09.25 | 1143 | CP |
|
|
379 | 02 | 07/02/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 84 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 1-1/4 | 8.4 | 132 | 4 3 2 | 1.09.28 | 1149 | CP |
|
|
333 | 01 | 21/01/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 78 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 1/2 | 4.8 | 132 | 5 4 1 | 1.09.79 | 1154 | CP |
|
|
317 | 01 | 14/01/2015 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 73 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 頸位 | 4.8 | 126 | 3 3 1 | 1.10.42 | 1161 | CP |
|
|
232 | 04 | 10/12/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 73 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 6.9 | 126 | 5 5 4 | 1.10.33 | 1147 | CP |
|
|
179 | 04 | 23/11/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 73 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 2 | 12 | 126 | 3 3 4 | 1.08.77 | 1143 | CP |
|
|
145 | 07 | 09/11/2014 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 73 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 4-1/4 | 10 | 128 | 7 7 7 | 1.09.84 | 1146 | CP |
|
|
120 | 03 | 26/10/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 72 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3/4 | 7 | 125 | 5 5 1 3 | 1.22.87 | 1139 | CP |
|
|
065 | 01 | 05/10/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 頭位 | 2.7 | 123 | 4 5 1 | 1.09.50 | 1139 | CP |
|
|
008 | 01 | 14/09/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 61 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 1/2 | 2.5 | 116 | 2 2 1 | 1.08.90 | 1137 | CP |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
747 | 02 | 28/06/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 61 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 頸位 | 4.3 | 118 | 3 3 3 2 | 1.21.88 | 1115 | CP |
|
|
711 | 06 | 15/06/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 63 | 約翰摩亞 | 李富 | 2-3/4 | 16 | 118 | 4 1 1 6 | 1.22.27 | 1103 | CP |
|
|
678 | 05 | 05/06/2014 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4S | 3 | 65 | 約翰摩亞 | 布文 | 2-3/4 | 6.2 | 133 | 3 1 1 5 | 1.40.66 | 1099 | CP |
|
|
638 | 10 | 17/05/2014 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 68 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 9-3/4 | 15 | 123 | 5 6 4 10 | 1.24.02 | 1105 | H-/CP |
|
|
601 | 12 | 04/05/2014 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 71 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 5 | 8.8 | 126 | 8 8 10 12 | 1.24.68 | 1108 | CP/H |
|
|
573 | 06 | 21/04/2014 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 73 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 4.6 | 128 | 4 4 4 6 | 1.22.85 | 1116 | CP/H |
|
|
518 | 07 | 30/03/2014 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 74 | 約翰摩亞 | 郭能 | 2 | 6.9 | 129 | 5 6 7 7 | 1.23.08 | 1109 | CP/H |
|
|
440 | 11 | 01/03/2014 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 77 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 5-3/4 | 11 | 131 | 12 12 11 11 | 1.36.68 | 1114 | CP/H |
|
|
408 | 09 | 16/02/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 79 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 5-1/4 | 6.7 | 133 | 6 6 6 9 | 1.23.76 | 1122 | CP/H |
|
|
370 | 12 | 02/02/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 79 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4-1/2 | 8.3 | 133 | 14 13 12 12 | 1.24.03 | 1116 | H/CP1 |
|
|
323 | 05 | 11/01/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 80 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3-1/4 | 4.7 | 133 | 9 9 8 5 | 1.22.86 | 1127 | H |
|
|
247 | 08 | 15/12/2013 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 2 | 5 | 82 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 9-3/4 | 7.5 | 113 | 3 3 2 8 | 1.40.29 | 1125 | H |
|
|
209 | 07 | 01/12/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 9 | 83 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 5-3/4 | 4.6 | 112 | 10 9 7 | 1.08.39 | 1128 | H |
|
|
155 | 03 | 09/11/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 83 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 1-3/4 | 2.7 | 131 | 6 6 6 3 | 1.22.49 | 1125 | H |
|
|
064 | 04 | 06/10/2013 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 13 | 83 | 約翰摩亞 | 田泰安 | 1-3/4 | 14 | 119 | 9 10 4 | 1.09.29 | 1134 | H |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
722 | 02 | 23/06/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 80 | 約翰摩亞 | 貝湯美 | 1/2 | 14 | 128 | 8 10 9 2 | 1.22.29 | 1107 | H |
|
|
672 | 09 | 05/06/2013 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 80 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 3 | 9.6 | 128 | 7 8 9 | 1.10.70 | 1091 | H |
|
|
634 | 03 | 22/05/2013 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 6 | 81 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 3-1/2 | 11 | 129 | 5 5 3 | 1.10.30 | 1101 | H |
|
|
579 | 03 | 01/05/2013 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 3 | 81 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 2 | 20 | 133 | 5 3 3 | 1.09.75 | 1086 | H |
|
|
531 | 11 | 14/04/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 83 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 4-3/4 | 9.4 | 126 | 3 3 3 11 | 1.42.54 | 1115 | H |
|
|
488 | 12 | 24/03/2013 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 85 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 6 | 15 | 124 | 11 10 9 12 | 1.23.81 | 1101 | H1 |
|
|
429 | 04 | 02/03/2013 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 85 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 3-3/4 | 29 | 128 | 4 4 5 4 | 1.23.92 | 1092 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。