|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 越影 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
363 | 05 | 23/01/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 72 | 方嘉柏 | 潘頓 | 4-1/4 | 4.5 | 126 | 1 1 5 | 1.10.22 | 1270 | V-/XB1/TT |
|
|
232 | 06 | 05/12/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 73 | 方嘉柏 | 蘇兆輝 | 2 | 9.4 | 126 | 4 4 6 | 1.10.51 | 1228 | V/TT |
|
|
195 | 07 | 21/11/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 3 | 3 | 75 | 方嘉柏 | 潘頓 | 5-1/2 | 9.6 | 129 | 1 1 1 7 | 1.41.46 | 1235 | V/TT |
|
|
143 | 03 | 31/10/2018 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 8 | 76 | 方嘉柏 | 黃俊 | 5-1/4 | 17 | 122 | 1 1 1 3 | 1.39.17 | 1238 | V/TT |
|
|
097 | 08 | 13/10/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 78 | 方嘉柏 | 利敬國 | 2-3/4 | 16 | 131 | 7 10 8 | 1.09.10 | 1222 | V/TT |
|
|
054 | 09 | 26/09/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 80 | 方嘉柏 | 郭能 | 4-3/4 | 14 | 133 | 3 3 9 | 1.10.51 | 1236 | V/TT |
|
|
036 | 10 | 12/09/2018 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 81 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 6-1/2 | 45 | 115 | 6 6 7 10 | 1.41.23 | 1237 | V/TT |
|
|
010 | 10 | 02/09/2018 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 82 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 6-3/4 | 91 | 116 | 4 3 2 10 | 1.22.53 | 1239 | V/TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
777 | 05 | 04/07/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 83 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3-1/4 | 19 | 119 | 3 3 3 5 | 1.39.63 | 1237 | V/TT |
|
|
692 | 05 | 30/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 84 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.6 | 132 | 1 1 5 | 1.09.02 | 1228 | V1/TT |
|
|
616 | 04 | 02/05/2018 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 1 | 85 | 方嘉柏 | 黃俊 | 2-1/2 | 9.5 | 105 | 2 3 3 4 | 1.37.41 | 1211 | TT |
|
|
575 | 10 | 15/04/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 9 | 87 | 方嘉柏 | 韋達 | 5-1/2 | 38 | 122 | 9 11 10 | 1.09.33 | 1224 | TT1 |
|
|
556 | 08 | 08/04/2018 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 88 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 4-1/2 | 69 | 121 | 12 12 8 | 0.56.16 | 1243 | -- |
|
|
533 | 05 | 28/03/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 88 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 3-3/4 | 55 | 118 | 10 10 5 | 1.09.21 | 1236 | -- |
|
|
477 | 07 | 07/03/2018 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 88 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 8 | 29 | 119 | 3 4 7 | 1.09.81 | 1243 | -- |
|
|
464 | 01 | 28/02/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 2 | 83 | 方嘉柏 | 巫顯東 | 1/2 | 7.6 | 111 | 3 2 1 | 1.08.17 | 1252 | -- |
|
|
424 | 02 | 14/02/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 83 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2 | 5.7 | 131 | 7 3 2 | 0.57.02 | 1265 | -- |
|
|
389 | 12 | 31/01/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 85 | 方嘉柏 | 田泰安 | 6-1/2 | 19 | 120 | 4 5 12 | 1.10.71 | 1242 | -- |
|
|
336 | 04 | 10/01/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 86 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1-3/4 | 13 | 124 | 4 5 4 | 1.10.11 | 1256 | -- |
|
|
289 | 08 | 20/12/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 88 | 方嘉柏 | 田泰安 | 4-1/4 | 29 | 117 | 12 11 8 | 1.09.63 | 1231 | -- |
|
|
259 | 10 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 13 | 90 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 4 | 83 | 125 | 7 8 10 | 1.09.90 | 1251 | -- |
|
|
223 | 09 | 26/11/2017 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 10 | 92 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-3/4 | 52 | 121 | 6 8 9 | 0.57.04 | 1262 | -- |
|
|
180 | 08 | 08/11/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 94 | 方嘉柏 | 田泰安 | 4-1/4 | 15 | 127 | 10 10 8 | 1.10.31 | 1249 | B- |
|
|
117 | 03 | 14/10/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 5 | 96 | 方嘉柏 | 羅理雅 | 5-1/4 | 14 | 130 | 3 3 3 | 1.09.57 | 1233 | B |
|
|
107 | 07 | 11/10/2017 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 96 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 3-3/4 | 17 | 129 | 9 9 7 | 0.57.26 | 1236 | B |
|
|
054 | 12 | 20/09/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 97 | 方嘉柏 | 羅理雅 | 4-3/4 | 11 | 133 | 9 10 12 | 1.10.60 | 1231 | B |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
703 | 07 | 04/06/2017 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | G3 | 6 | 97 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 10-1/4 | 16 | 115 | 2 2 3 7 | 1.35.54 | 1231 | B |
|
|
659 | 02 | 17/05/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 96 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1 | 9 | 133 | 6 7 2 | 1.09.40 | 1216 | B1 |
|
|
578 | 09 | 17/04/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 96 | 方嘉柏 | 郭能 | 3 | 21 | 124 | 4 8 9 | 1.09.14 | 1222 | -- |
|
|
551 | 02 | 05/04/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 12 | 96 | 方嘉柏 | 田泰安 | 3-1/4 | 21 | 132 | 5 5 2 | 1.08.09 | 1210 | -- |
|
|
523 | 08 | 26/03/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 96 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 5-3/4 | 25 | 125 | 3 2 8 | 1.10.75 | 1242 | -- |
|
|
498 | 03 | 15/03/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 95 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 1 | 10 | 126 | 4 4 3 | 1.09.89 | 1216 | -- |
|
|
423 | 01 | 15/02/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 90 | 方嘉柏 | 田泰安 | DH | 7 | 115 | 5 3 1 | 1.09.90 | 1220 | -- |
|
|
376 | 05 | 30/01/2017 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 92 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 5-1/4 | 15 | 126 | 13 12 5 | 0.57.24 | 1218 | -- |
|
|
333 | 08 | 11/01/2017 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 93 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3-3/4 | 15 | 130 | 4 5 8 | 1.10.42 | 1231 | -- |
|
|
285 | WV | 22/12/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | -- | 93 | 方嘉柏 | 潘頓 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
240 | 04 | 04/12/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 1 | 93 | 方嘉柏 | 田泰安 | 2-1/4 | 7 | 130 | 6 4 4 | 1.08.78 | 1234 | -- |
|
|
175 | 04 | 09/11/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 93 | 方嘉柏 | 田泰安 | 2 | 3.2 | 131 | 4 4 4 | 1.10.34 | 1260 | -- |
|
|
148 | 01 | 30/10/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 88 | 方嘉柏 | 田泰安 | 頭位 | 4.4 | 125 | 1 1 1 | 1.10.12 | 1260 | -- |
|
|
018 | 01 | 07/09/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 2 | 10 | 81 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1/2 | 6.5 | 117 | 9 8 1 | 1.09.95 | 1234 | -- |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
750 | 06 | 26/06/2016 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 81 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3-1/4 | 2.8 | 129 | 3 3 6 | 1.09.79 | 1232 | -- |
|
|
569 | 02 | 16/04/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 79 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1/2 | 3.8 | 133 | 1 1 2 | 1.09.03 | 1240 | -- |
|
|
525 | 02 | 31/03/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 77 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1/2 | 6.7 | 130 | 2 2 2 | 1.10.12 | 1242 | -- |
|
|
451 | 01 | 02/03/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 71 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3/4 | 3.8 | 124 | 2 2 1 | 1.11.01 | 1237 | -- |
|
|
109 | 02 | 14/10/2015 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2-1/4 | 2.1 | 123 | 3 4 2 | 1.10.49 | 1272 | -- |
|
|
052 | 02 | 23/09/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 68 | 方嘉柏 | 潘頓 | 鼻位 | 4.1 | 124 | 4 5 2 | 1.10.88 | 1263 | -- |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
763 | 05 | 08/07/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 68 | 方嘉柏 | 薛寶力 | 2-1/4 | 51 | 122 | 9 9 5 | 0.57.47 | 1223 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。