|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 棗棗幸運 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
164 | 14 | 09/11/2019 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 71 | 丁冠豪 | 楊明綸 | 15 | 45 | 124 | 2 7 14 | 0.59.00 | 1094 | CP1/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
482 | 10 | 10/03/2019 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 74 | 霍利時 | 郭能 | 16-3/4 | 17 | 127 | 3 4 10 | 0.59.72 | 1122 | TT |
|
|
412 | 13 | 10/02/2019 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 76 | 霍利時 | 黃皓楠 | 14 | 58 | 126 | 2 5 13 | 0.59.58 | 1115 | TT |
|
|
295 | 14 | 29/12/2018 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 78 | 霍利時 | 潘明輝 | 20 | 18 | 130 | 4 7 14 | 1.00.64 | 1120 | TT |
|
|
252 | 11 | 12/12/2018 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 79 | 霍利時 | 利敬國 | 10-1/4 | 48 | 132 | 5 2 11 | 0.59.02 | 1117 | TT |
|
|
222 | 11 | 02/12/2018 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 79 | 霍利時 | 潘明輝 | 8-1/4 | 8.1 | 129 | 3 2 11 | 0.58.29 | 1127 | TT |
|
|
150 | 06 | 04/11/2018 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 79 | 麥菲文 | 史卓豐 | 5-1/4 | 10 | 128 | 3 3 6 | 0.57.50 | 1126 | TT |
|
|
075 | 01 | 07/10/2018 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 72 | 麥菲文 | 潘明輝 | 1-1/4 | 14 | 121 | 1 1 1 | 0.56.73 | 1130 | H-/TT |
|
|
034 | 07 | 12/09/2018 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 72 | 麥菲文 | 祈普敦 | 2-3/4 | 25 | 125 | 2 1 7 | 0.58.15 | 1124 | H2/TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
399 | 10 | 04/02/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 73 | 麥菲文 | 羅理雅 | 16-1/2 | 8.9 | 130 | 2 3 10 | 1.12.27 | 1121 | TT |
|
|
339 | 02 | 13/01/2018 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 71 | 麥菲文 | 史卓豐 | 1/2 | 19 | 125 | 1 1 2 | 0.57.35 | 1121 | H-/TT |
|
|
214 | WV | 22/11/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | -- | 71 | 麥菲文 | 羅理雅 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
151 | 12 | 29/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 71 | 麥菲文 | 貝湯美 | 6 | 8.7 | 124 | 3 5 12 | 0.57.92 | 1126 | H1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。