|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 和氣生財 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
729 | WV | 07/06/2023 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | -- | 85 | 大衛希斯 | 希威森 | -- | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | |
671 | 03 | 17/05/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 84 | 大衛希斯 | 希威森 | 1/2 | 6.8 | 119 | 2 1 3 | 1.09.62 | 1135 | B |
|
|
615 | 05 | 26/04/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 85 | 大衛希斯 | 希威森 | 2-1/2 | 15 | 117 | 1 1 5 | 1.09.21 | 1123 | B1 |
|
|
538 | 11 | 29/03/2023 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 2 | 10 | 85 | 徐雨石 | 黎海榮 | 12-1/4 | 41 | 117 | 3 2 11 | 1.11.08 | 1132 | -- |
|
|
482 | 02 | 08/03/2023 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 84 | 徐雨石 | 楊明綸 | 頸位 | 15 | 122 | 3 3 2 | 0.57.03 | 1130 | -- |
|
|
405 | 11 | 08/02/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 9 | 87 | 徐雨石 | 楊明綸 | 10-1/2 | 47 | 116 | 4 3 11 | 1.10.71 | 1149 | -- |
|
|
324 | 07 | 11/01/2023 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 89 | 徐雨石 | 鍾易禮 | 2-3/4 | 26 | 116 | 4 3 7 | 0.56.97 | 1144 | -- |
|
|
259 | 10 | 18/12/2022 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 6 | 93 | 徐雨石 | 希威森 | 13-1/2 | 64 | 130 | 2 3 10 | 0.58.49 | 1153 | -- |
|
|
212 | 12 | 30/11/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 96 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 11 | 66 | 132 | 2 2 12 | 1.10.00 | 1156 | -- |
|
|
156 | 08 | 09/11/2022 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 98 | 徐雨石 | 蘇兆輝 | 6 | 17 | 135 | 6 7 8 | 0.56.84 | 1155 | -- |
|
|
138 | 08 | 30/10/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 100 | 徐雨石 | 巫顯東 | 3-3/4 | 15 | 133 | 1 1 8 | 1.09.76 | 1167 | -- |
|
|
061 | 07 | 01/10/2022 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | G3 | 2 | 102 | 徐雨石 | 希威森 | 3-3/4 | 16 | 118 | 2 1 7 | 0.56.65 | 1178 | -- |
|
|
004 | 07 | 11/09/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 102 | 徐雨石 | 希威森 | 7-1/4 | 74 | 117 | 1 1 7 | 1.09.72 | 1174 | -- |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
794 | WX-A | 01/07/2022 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏/軟 | 1 | -- | 102 | 徐雨石 | 巫顯東 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
099 | 12 | 17/10/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 8 | 102 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 15-1/4 | 33 | 115 | 2 2 12 | 1.10.37 | 1129 | -- |
|
|
036 | 01 | 15/09/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 93 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 2 | 21 | 129 | 2 2 1 | 1.08.46 | 1131 | -- |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
756 | 12 | 13/06/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 2 | 4 | 85 | 徐雨石 | 黃俊 | 27-1/4 | 20 | 122 | 1 6 12 | 1.13.89 | 1105 | -- |
|
|
745 | 01 | 09/06/2021 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 85 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 10 | 120 | 1 1 1 | 0.56.66 | 1112 | -- |
|
|
631 | 01 | 28/04/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 77 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 10 | 133 | 2 2 1 | 0.57.35 | 1115 | -- |
|
|
568 | 09 | 08/04/2021 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 77 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-3/4 | 11 | 130 | 1 1 9 | 0.57.34 | 1104 | -- |
|
|
514 | 01 | 17/03/2021 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 1 | 11 | 123 | 1 1 1 | 0.56.24 | 1096 | -- |
|
|
446 | 10 | 21/02/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 72 | 徐雨石 | 巴度 | 9-3/4 | 53 | 125 | 2 2 10 | 1.09.58 | 1101 | -- |
|
|
380 | 06 | 27/01/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 74 | 徐雨石 | 黃俊 | 3-1/4 | 11 | 125 | 1 1 6 | 0.57.26 | 1113 | -- |
|
|
333 | 09 | 10/01/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 75 | 徐雨石 | 潘頓 | 4-3/4 | 9.9 | 128 | 7 6 9 | 1.09.69 | 1115 | -- |
|
|
236 | 04 | 02/12/2020 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 75 | 蘇偉賢 | 巴度 | 3-3/4 | 5.5 | 128 | 3 2 4 | 0.57.49 | 1094 | -- |
|
|
173 | 02 | 08/11/2020 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 74 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1 | 2.7 | 127 | 2 2 2 | 0.57.30 | 1091 | -- |
|
|
126 | 04 | 21/10/2020 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 74 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.9 | 127 | 1 1 4 | 0.56.81 | 1094 | -- |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
459 | 05 | 01/03/2020 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 74 | 蘇偉賢 | 田泰安 | 4-1/4 | 6.6 | 128 | 12 5 5 | 0.56.86 | 1076 | -- |
|
|
388 | 03 | 02/02/2020 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 72 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1/2 | 4.1 | 129 | 4 6 3 | 0.56.64 | 1084 | H- |
|
|
340 | 03 | 15/01/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 72 | 蘇偉賢 | 彭國年 | 3 | 11 | 125 | 5 5 3 | 0.56.80 | 1078 | H |
|
|
244 | 03 | 11/12/2019 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 72 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 2 | 11 | 125 | 9 9 3 | 0.57.14 | 1049 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。