|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 安帥 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
616 | 14 | 30/04/2023 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4 | 9 | 56 | 賀賢 | 布文 | 12 | 7.5 | 133 | 8 9 10 12 14 | 2.05.70 | 1134 | B-/V1 |
|
|
517 | 07 | 22/03/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 58 | 賀賢 | 布文 | 3-3/4 | 5 | 134 | 10 10 11 7 | 1.40.39 | 1115 | B |
|
|
384 | 10 | 01/02/2023 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 60 | 賀賢 | 蘇兆輝 | 4 | 7.6 | 115 | 10 10 10 11 10 | 1.51.07 | 1138 | B1 |
|
|
263 | 04 | 21/12/2022 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 賀賢 | 潘明輝 | 2-3/4 | 8.5 | 117 | 6 6 7 7 5 4 | 2.15.95 | 1120 | -- |
|
|
213 | 05 | 30/11/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 賀賢 | 周俊樂 | 2 | 10 | 117 | 9 10 10 9 5 | 1.49.12 | 1131 | -- |
|
|
155 | 02 | 09/11/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 60 | 賀賢 | 蘇兆輝 | 頭位 | 4.4 | 116 | 9 9 9 9 2 | 1.49.09 | 1132 | -- |
|
|
090 | 04 | 12/10/2022 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 61 | 賀賢 | 蘇兆輝 | 2-1/2 | 16 | 118 | 10 10 10 4 | 1.41.06 | 1142 | -- |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
514 | 11 | 20/03/2022 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 64 | 賀賢 | 巴度 | 4-1/2 | 6.7 | 118 | 12 13 13 13 11 | 2.03.51 | 1105 | -- |
|
|
456 | 08 | 27/02/2022 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 14 | 65 | 賀賢 | 潘明輝 | 1-1/4 | 24 | 118 | 14 14 14 14 8 | 1.49.36 | 1127 | -- |
|
|
405 | 04 | 06/02/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 67 | 賀賢 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 60 | 123 | 8 7 8 10 4 | 1.50.75 | 1129 | -- |
|
|
354 | 08 | 19/01/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 67 | 賀賢 | 霍宏聲 | 4 | 95 | 120 | 10 10 11 8 | 1.40.13 | 1135 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。